Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve sendikalar arasında süren görüşmeler nihayet karara bağlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün (20 Aralık 2022) düzenlenen 3. toplantının ardından 2023 yılı asgari ücret tutarını açıkladı. Peki yapılan zam sonrası 2023 yılı asgari ücret ne kadar oldu?
2023 asgari ücret ne kadar? Net asgari ücret ne kadar?
Son birkaç yıldır Türk Lirası’nın yaşadığı düşüşün önü kesilemedi. Buna bağlı olarak özellikle yurt dışından ithal edilen ürünlerin fiyatlarında oldukça yüksek artışlar meydana geldi. Hatta akıllı telefon ve otomobil gibi teknolojik cihazlardan alınan vergiler diğerlerine kıyasla çok daha yüksek olduğu için makas bu ürünlerde iyice açıldı.
Her ne kadar bir süredir TL’nin değer kaybının önüne geçiliyor gibi gözükse de istenenin çok üzerinde seyreden enflasyon nedeniyle hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Buna karşılık olarak dengeleyici olmasa da insanların aldığı maaşlar da belli bir oranda yükseliyor.
Bugün itibariyle de 2023 yılı asgari ücret ne kadar olacak sorusu kesin bir karar ile yanıtlandı. Önümüzdeki ocak ayından itibaren mevcutta net 5 bin 500 TL olan asgari ücret, yüzde 54 civarı bir zam ile 8 bin 500 TL’ye yükseltildi.
Yıllara göre net ve brüt asgari ücret
Resmi Gazete tarihi ve sayısı | Yürürlük tarihi | Net Asgari ücret | Brüt Asgari ücret | İşveren maliyeti |
---|---|---|---|---|
01.07.2022/ 31883 | 01.07.2022-31.12.2022 | 5500,35 TL | 6471 TL | 7603.43 TL |
17.12.2021/ 31692 | 01.01.2022-30.06.2022 | 4253.40 TL | 5004 TL | 5879.70 TL |
30.12.2020/ 31350 | 01.01.2021-31.12.2021 | 2825.9 TL | 3577.5 TL | 4203.56 TL |
27.12.2019/ 30991 | 01.01.2020-31.12.2020 | 2324.71 TL | 2943 TL | 3458.03 TL |
27.12.2018/ 30638 | 01.01.2019-31.12.2019 | 2020.9 TL | 2558.4 TL | 3006.12 TL |
30.12.2017/ 30286 | 01.01.2018-31.12.2018 | 1603.12 TL | 2029.5 TL | 2384.66 TL |
30.12.2016/ 29934 | 01.01.2017-31.12.2017 | 1404.06 TL | 1777.5 TL | 2088.56 TL |
31.12.2015/ 29579 | 01.01.2016-31.12.2016 | 1300.99 TL | 1647 TL | 1935.23 TL |
31.12.2014/ 29222 | 01.07.2015-31.12.2015 | 1000.54 TL | 1273.5 TL | 1496.36 TL |
31.12.2014 / 29222 | 01.01.2015-30.06.2015 | 949.07 TL | 1201.5 TL | 1411.76 TL |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
{{user}} {{datetime}}
{{text}}