Türkiye’de akıllı telefon satın alırken ödenen yüksek vergiler, fiyatların ikiye katlanmasına neden oluyor. Bu durum, kullanıcıları yurt dışından iPhone almanın yollarını aramaya itiyor. Çünkü vergiler her ülkede aynı değil ve bu da iPhone fiyatlarının ülkelere göre değişiklik göstermesine yol açıyor. Peki en uygun fiyatlı iPhone hangi ülkede satılıyor? İşte yurt dışı iPhone fiyatı!
Yurt dışı iPhone fiyatları (2025)
Ülkemizde yeni bir akıllı telefon satın alırken, cihazın vergisiz fiyatına kıyasla yaklaşık iki katı bir ücret ödeniyor. Bunun nedeni ise toplamda yüzde 103,6’ya varan vergi yükünün olması. Peki bu vergiler neler ve oranları yüzde kaç?
Yurt dışında üretilen bir akıllı telefon Türkiye’ye ilk giriş yaptığında öncelikle yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı ve yüzde 12 TRT bandrolü vergisi uygulanır. Ardından yüzde 50 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) eklenir ve son olarak da toplam tutarın üzerine yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanır.
Irak iPhone fiyatları 2025 – iPhone 16 Pro Max ne kadar?
Yurt dışından akıllı telefon almak isteyenlerin tercih ettiği ülkelerden birisi de Irak. İşte 2025 yılı Irak telefon fiyatları!Sonuç olarak vergiye vergi eklendiği için toplam vergi oranı yüzde 103,6’ya kadar çıkıyor. O halde lafı çok uzatmadan yurt dışı iPhone fiyatlarına geçelim.
Yurt dışı iPhone 16 Pro Max 1 TB fiyatı:
Ülke | Fiyat (USD) | Dolar > TL |
---|---|---|
Japonya | 1.596,73 dolar | 56.213,13 TL |
ABD | 1.599,00 dolar | 56.297,81 TL |
Kanada | 1.636,02 dolar | 57.562,44 TL |
Kore | 1.728,41 dolar | 60.832,28 TL |
Hong Kong | 1.749,08 dolar | 61.558,25 TL |
Malezya | 1.774,40 dolar | 62.452,34 TL |
Avustralya | 1.780,91 dolar | 62.688,13 TL |
Tayvan | 1.805,03 dolar | 63.523,13 TL |
Yeni Zelanda | 1.809,36 dolar | 63.678,29 TL |
Singapur | 1.843,46 dolar | 64.870,88 TL |
İsviçre | 1.844,76 dolar | 64.918,14 TL |
Vietnam | 1.846,36 dolar | 64.976,80 TL |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.851,08 dolar | 65.142,80 TL |
Filipinler | 1.852,47 dolar | 65.193,99 TL |
Tayland | 1.902,19 dolar | 66.931,47 TL |
Çin | 1.918,62 dolar | 67.518,13 TL |
Çekya | 1.991,92 dolar | 70.087,15 TL |
Lüksemburg | 1.995,86 dolar | 70.234,29 TL |
Macaristan | 2.015,39 dolar | 70.930,18 TL |
Polonya | 2.029,83 dolar | 71.457,25 TL |
Avusturya | 2.032,81 dolar | 71.563,95 TL |
Almanya | 2.032,81 dolar | 71.563,95 TL |
Meksika | 2.041,65 dolar | 71.878,94 TL |
İspanya | 2.053,67 dolar | 72.308,27 TL |
Belçika | 2.064,10 dolar | 72.693,78 TL |
Fransa | 2.064,10 dolar | 72.693,78 TL |
Hollanda | 2.064,10 dolar | 72.693,78 TL |
İrlanda | 2.074,53 dolar | 73.079,29 TL |
İtalya | 2.074,53 dolar | 73.079,29 TL |
Portekiz | 2.084,96 dolar | 73.464,80 TL |
Finlandiya | 2.095,39 dolar | 73.850,31 TL |
Norveç | 2.119,24 dolar | 74.673,25 TL |
İsveç | 2.129,60 dolar | 75.061,12 TL |
Danimarka | 2.167,21 dolar | 76.234,25 TL |
Hindistan | 2.176,61 dolar | 76.573,90 TL |
Brezilya | 2.546,66 dolar | 89.600,16 TL |
Türkiye | 3.414,88 dolar | 119.999,00 TL |
Yurt dışı iPhone 16 Pro Max 256 GB fiyatı:
Ülke | Fiyat (USD) | Dolar > TL |
---|---|---|
ABD | 1.199,00 dolar | 42.160,81 TL |
Japonya | 1.213,21 dolar | 42.654,80 TL |
Kanada | 1.218,14 dolar | 42.826,99 TL |
Hong Kong | 1.311,77 dolar | 46.145,25 TL |
Kore | 1.313,58 dolar | 46.207,00 TL |
Malezya | 1.330,75 dolar | 46.792,43 TL |
Avustralya | 1.343,33 dolar | 47.243,73 TL |
Yeni Zelanda | 1.356,88 dolar | 47.732,14 TL |
Çin | 1.370,40 dolar | 48.215,28 TL |
Vietnam | 1.374,94 dolar | 48.373,99 TL |
Tayvan | 1.375,99 dolar | 48.410,95 TL |
BAE | 1.388,24 dolar | 48.847,25 TL |
İsviçre | 1.397,26 dolar | 49.157,80 TL |
Singapur | 1.400,85 dolar | 49.287,12 TL |
Tayland | 1.433,24 dolar | 50.432,06 TL |
Filipinler | 1.444,54 dolar | 50.847,13 TL |
Lüksemburg | 1.491,58 dolar | 52.478,00 TL |
Çekya | 1.493,83 dolar | 52.558,25 TL |
Avusturya | 1.511,30 dolar | 53.138,95 TL |
Macaristan | 1.511,53 dolar | 53.146,95 TL |
İspanya | 1.532,17 dolar | 53.859,95 TL |
Polonya | 1.540,66 dolar | 54.157,56 TL |
Belçika | 1.542,59 dolar | 54.224,95 TL |
Fransa | 1.542,59 dolar | 54.224,95 TL |
Hollanda | 1.542,59 dolar | 54.224,95 TL |
Meksika | 1.543,67 dolar | 54.262,95 TL |
İrlanda | 1.553,02 dolar | 54.598,95 TL |
İtalya | 1.553,02 dolar | 54.598,95 TL |
Portekiz | 1.563,46 dolar | 54.973,95 TL |
Finlandiya | 1.573,89 dolar | 55.348,95 TL |
İsveç | 1.585,75 dolar | 55.764,95 TL |
Norveç | 1.589,21 dolar | 55.882,95 TL |
Danimarka | 1.607,89 dolar | 56.509,95 TL |
Hindistan | 1.705,73 dolar | 59.999,95 TL |
Brezilya | 2.053,73 dolar | 72.299,95 TL |
Türkiye | 2.845,73 dolar | 99.999,00 TL |
Yurt dışı iPhone 15 512 GB fiyatı:
Ülke | Fiyat (USD) | Dolar > TL |
---|---|---|
ABD | 999,00 dolar | 35.157,07 TL |
Japonya | 1.008,66 dolar | 35.508,12 TL |
Kanada | 1.009,19 dolar | 35.526,47 TL |
Kore | 1.064,70 dolar | 37.464,90 TL |
Filipinler | 1.087,62 dolar | 38.276,99 TL |
Hong Kong | 1.093,13 dolar | 38.468,25 TL |
Malezya | 1.108,92 dolar | 39.046,12 TL |
Tayvan | 1.115,50 dolar | 39.280,74 TL |
Avustralya | 1.124,56 dolar | 39.622,12 TL |
Yeni Zelanda | 1.130,64 dolar | 39.844,12 TL |
Vietnam | 1.139,23 dolar | 40.168,88 TL |
Tayland | 1.140,14 dolar | 40.201,25 TL |
Singapur | 1.142,67 dolar | 40.296,80 TL |
Çin | 1.151,12 dolar | 40.605,95 TL |
İsviçre | 1.151,15 dolar | 40.606,99 TL |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.156,82 dolar | 40.812,88 TL |
Hindistan | 1.176,00 dolar | 41.478,53 TL |
Çekya | 1.203,29 dolar | 42.366,12 TL |
Polonya | 1.222,69 dolar | 43.061,12 TL |
Meksika | 1.244,89 dolar | 43.899,25 TL |
Birleşik Krallık | 1.255,39 dolar | 44.292,88 TL |
Macaristan | 1.259,61 dolar | 44.448,88 TL |
Lüksemburg | 1.259,64 dolar | 44.449,99 TL |
Avusturya | 1.281,85 dolar | 45.288,88 TL |
Almanya | 1.281,85 dolar | 45.288,88 TL |
İspanya | 1.292,28 dolar | 45.676,99 TL |
Belçika | 1.302,71 dolar | 46.065,12 TL |
Fransa | 1.302,71 dolar | 46.065,12 TL |
Hollanda | 1.302,71 dolar | 46.065,12 TL |
İrlanda | 1.313,14 dolar | 46.453,25 TL |
İtalya | 1.313,14 dolar | 46.453,25 TL |
İsveç | 1.313,83 dolar | 46.478,88 TL |
Norveç | 1.315,36 dolar | 46.533,25 TL |
Portekiz | 1.323,57 dolar | 46.832,88 TL |
Danimarka | 1.328,23 dolar | 47.001,25 TL |
Finlandiya | 1.334,00 dolar | 47.201,25 TL |
Brezilya | 1.445,78 dolar | 51.000,74 TL |
Türkiye | 2.048,10 dolar | 71.999,00 TL |
Yurt dışı iPhone 14 512 GB fiyatı:
Ülke | Fiyat (USD) | Dolar > TL |
---|---|---|
ABD | 999,00 dolar | 35.191,81 TL |
Japonya | 1.008,66 dolar | 35.497,79 TL |
Kanada | 1.009,19 dolar | 35.506,79 TL |
Kore | 1.064,70 dolar | 37.487,79 TL |
Filipinler | 1.087,62 dolar | 38.287,79 TL |
Hong Kong | 1.093,13 dolar | 38.464,79 TL |
Malezya | 1.108,92 dolar | 39.004,79 TL |
Tayvan | 1.115,50 dolar | 39.292,79 TL |
Avustralya | 1.124,56 dolar | 39.600,79 TL |
Yeni Zelanda | 1.130,64 dolar | 39.799,79 TL |
Vietnam | 1.139,23 dolar | 40.126,79 TL |
Tayland | 1.140,14 dolar | 40.146,79 TL |
Singapur | 1.142,67 dolar | 40.206,79 TL |
Çin | 1.151,12 dolar | 40.528,79 TL |
İsviçre | 1.151,15 dolar | 40.530,79 TL |
BAE | 1.156,82 dolar | 40.741,79 TL |
Hindistan | 1.176,00 dolar | 41.396,79 TL |
Çekya | 1.203,29 dolar | 42.358,79 TL |
Polonya | 1.222,69 dolar | 42.973,79 TL |
Meksika | 1.244,89 dolar | 43.799,79 TL |
Birleşik Krallık | 1.255,39 dolar | 44.157,79 TL |
Macaristan | 1.259,61 dolar | 44.290,79 TL |
Lüksemburg | 1.259,64 dolar | 44.292,79 TL |
Avusturya | 1.281,85 dolar | 45.126,79 TL |
Almanya | 1.281,85 dolar | 45.126,79 TL |
İspanya | 1.292,28 dolar | 45.497,79 TL |
Belçika | 1.302,71 dolar | 45.799,79 TL |
Fransa | 1.302,71 dolar | 45.799,79 TL |
Hollanda | 1.302,71 dolar | 45.799,79 TL |
İrlanda | 1.313,14 dolar | 46.157,79 TL |
İtalya | 1.313,14 dolar | 46.157,79 TL |
İsveç | 1.313,83 dolar | 46.166,79 TL |
Norveç | 1.315,36 dolar | 46.186,79 TL |
Portekiz | 1.323,57 dolar | 46.462,79 TL |
Danimarka | 1.328,23 dolar | 46.528,79 TL |
Finlandiya | 1.334,00 dolar | 46.600,79 TL |
Brezilya | 1.445,78 dolar | 50.907,79 TL |
Türkiye | 1.792,80 dolar | 62.999,00 TL |