2025 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranları hakkında beklentiler netleşiyor. Her yıl yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplanan MTV, bu yıl yüzde 43,93’lük bir artış gösterebilir. Henüz kesinleşmiş bir açıklama olmasa da zam oranlarının bu şekilde uygulanması öngörülüyor.
2025 yılında MTV ne kadar artacak?
Farklı motor hacimlerine ve araç yaşlarına göre MTV tutarları değişiyor. Örneğin 0-1300 cc motor hacmine ve değeri 180 bin 600 TL’ye kadar olan bir araç için 1-3 yaş grubunda yıllık MTV tutarının 4835 TL olması bekleniyor.
Daha büyük motor hacimlerine sahip araçlar için ise bu tutar ciddi şekilde yükseliyor. 2001-2500 cc motor hacmi ve 565 bin 500 TL üzeri değere sahip bir araçta MTV’nin 42.217 TL’ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
Elektrikli araçlar ve motosikletler için durum ne?
Elektrikli araçlar için MTV oranları, motor gücü (kW) ve araç değeri kriterlerine göre belirleniyor. Örneğin, 241 kW üzeri motor gücüne sahip ve değeri 2 milyon 151 bin TL’ye kadar olan bir elektrikli aracın MTV tutarının 52.869 TL olacağı öngörülüyor. Daha düşük motor gücüne sahip elektrikli araçlarda bu tutar daha düşük seviyelerde olacak.
Motosikletlerde ise motor hacmine ve yaşına göre tutarlar değişiyor. 100-250 cc motor hacmine ve 1-3 yaş grubuna sahip bir motosiklet için MTV’nin 899 TL civarında olması bekleniyor.
MTV ödemeleri nasıl yapılacak?
MTV ödemeleri her yıl olduğu gibi iki taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk taksit ödemeleri 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemeleri ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden online olarak veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
Otomobil MTV oranları 2025
Motor Hacmi | Taşıt Değeri | Yaş | MTV (TL) |
---|---|---|---|
0-1300 cc | 180 bin 600 TL’ye kadar | 1-3 | 4835 |
0-1300 cc | 180 bin 600 TL’ye kadar | 4-6 | 3372 |
0-1300 cc | 180 bin 600 – 316.400 TL arası | 1-3 | 5313 |
0-1300 cc | 180 bin 600 – 316.400 TL arası | 4-6 | 3707 |
0-1300 cc | 316.400 TL ve üstü | 1-3 | 5803 |
0-1300 cc | 316.400 TL ve üstü | 4-6 | 4042 |
1301-1600 cc | 180 bin 600 TL’ye kadar | 1-3 | 8421 |
1301-1600 cc | 180 bin 600 TL’ye kadar | 4-6 | 6314 |
1301-1600 cc | 180 bin 600 – 316.400 TL arası | 1-3 | 9267 |
1301-1600 cc | 180 bin 600 – 316.400 TL arası | 4-6 | 10000 |
1301-1600 cc | 316.400 TL ve üstü | 1-3 | 10112 |
1301-1600 cc | 316.400 TL ve üstü | 4-6 | 7577 |
1601-1800 cc | 452 bin 800 TL’ye kadar | 1-3 | 16330 |
1601-1800 cc | 452 bin 800 TL’ye kadar | 4-6 | 12801 |
1601-1800 cc | 452 bin 800 TL’yi aşan | 1-3 | 17866 |
1601-1800 cc | 452 bin 800 TL’yi aşan | 4-6 | 13956 |
1801-2000 cc | 452 bin 800 TL’ye kadar | 1-3 | 25792 |
1801-2000 cc | 452 bin 800 TL’ye kadar | 4-6 | 19862 |
1801-2000 cc | 452 bin 800 TL’yi aşan | 1-3 | 28142 |
1801-2000 cc | 452 bin 800 TL’yi aşan | 4-6 | 21677 |
2001-2500 cc | 565 bin 500 TL’ye kadar | 1-3 | 38695 |
2001-2500 cc | 565 bin 500 TL’ye kadar | 4-6 | 28091 |
2001-2500 cc | 565 bin 500 TL’yi aşan | 1-3 | 42217 |
2001-2500 cc | 565 bin 500 TL’yi aşan | 4-6 | 30642 |
2501-3000 cc | 1 milyon 131 bin 800 TL’ye kadar | 1-3 | 53952 |
2501-3000 cc | 1 milyon 131 bin 800 TL’ye kadar | 4-6 | 46942 |
2501-3000 cc | 1 milyon 131 bin 800 TL’yi aşan | 1-3 | 58864 |
2501-3000 cc | 1 milyon 131 bin 800 TL’yi aşan | 4-6 | 51203 |
4001 cc ve yukarısı | 2 milyon 151 bin 400 TL’ye kadar | 1-3 | 211479 |
4001 cc ve yukarısı | 2 milyon 151 bin 400 TL’yi aşan | 1-3 | 230698 |
Elektrikli Otomobil MTV Oranları
Motor Gücü | Taşıt Değeri | MTV (TL) |
---|---|---|
241 kW ve üstü | 2 milyon 151 bin TL’ye kadar | 52.869 TL |
241 kW ve üstü | 2 milyon 151 bin TL ve üstü | 57.674 TL |
211-241 kW | 1 milyon 811 bin 800 TL’ye kadar | 32.299 TL |
211-241 kW | 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü | 35.299 TL |
181-210 kW | 1 milyon 131 bin 800 TL’ye kadar | 20.543 TL |
181-210 kW | 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü | 22.412 TL |
151-180 kW | 1 milyon 131 bin 800 TL’ye kadar | 13.487 TL |
151-180 kW | 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü | 14.715 TL |
121-150 kW | 565 bin TL’ye kadar | 9.673 TL |
121-150 kW | 565 bin TL ve üstü | 10.554 TL |
106-120 kW | 452 bin 800 TL’ye kadar | 6.448 TL |
106-120 kW | 452 bin 800 TL ve üstü | 7.035 TL |
86-105 kW | 452 bin 800 TL’ye kadar | 4.091 TL |
86-105 kW | 452 bin 800 TL ve üstü | 4.466 TL |
71-85 kW | 316 bin 400 TL ve üstü | 2.527 TL |
Motosiklet MTV Oranları
Motor Hacmi | Yaş Aralığı | MTV (TL) |
---|---|---|
100-250 cc | 1-3 Yaş | 899 TL |
100-250 cc | 4-6 Yaş | 672 TL |
100-250 cc | 7-11 Yaş | 496 TL |
100-250 cc | 12-15 Yaş | 305 TL |
100-250 cc | 16 Yaş ve Üstü | 115 TL |
251-650 cc | 1-3 Yaş | 1862 TL |
251-650 cc | 4-6 Yaş | 1409 TL |
251-650 cc | 7-11 Yaş | 899 TL |
251-650 cc | 12-15 Yaş | 396 TL |
251-650 cc | 16 Yaş ve Üstü | 305 TL |
Minibüs MTV oranları 2025
Yaş Aralığı | MTV (TL) |
---|---|
1-6 Yaş | 5780 TL |
7-15 Yaş | 3817 TL |
16 Yaş ve Üstü | 1862 TL |