Samsung, 9 Temmuz tarihinde en yeni katlanabilir amiral gemisi olan ve şimdiye kadarki en ince katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 modelini duyurdu. Üst segment özellikleri ile dikkat çeken Galaxy Z Fold 7, Huawei Mate X6 rakibi mi olacak? İşte Galaxy Z Fold 7 ve Huawei Mate X6 detaylı karşılaştırması…
Galaxy Z Fold 7 vs Huawei Mate X6
Güney Kore menşeili cihaza bakarak başlarsak, Z Fold 7, Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemciden güç alırken, Huawei Mate X6 ise Kirin 9020 işlemciden güç alıyor. Huawei’in Çin menşeili olduğunu ve küreselde yaşanan olaylardan da etkilendiğini düşünürsek amiral gemisi savaşında her iki taraf da kendince avantajlara sahip.

Her iki cihaz da 16GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar depolama seçenekleri ile satıştayken, en önemli fark tasarım tarafında bulunuyor. Samsung’un cihazı 8.9mm kalınlığa sahipken, Mate X6, 9.9mm kalınlığa sahip. Aynı zamanda Z Fold 7, 215 gram ağırlıkla oldukça hafifken, Mate X6, 239 gram ağırlık sunuyor.
Galaxy Fold7 tanıtıldı İşte Galaxy Fold7 özellikleri
Samsung'un yeniliklerle gelen katlanabilir telefonu Galaxy Fold7 tanıtıldı. İşte Galaxy Fold7 özellikleri ve fiyatına dair her şey.Ekran boyutunda ise Z Fold 7, 8 inçlik 2184 x 1968 piksel çözünürlüğe sahip Dynamic AMOLED panele ev sahipliği yaparken, Mate X6, 7.93 inçlik 2240 x 2440 piksel çözünürlüğe sahip LTPO OLED panel ile geliyor.
İşletim sistemi olarak ise Huawei kendi işletim sistemi olan HarmonyOS kullanırken, Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 işletim sistemini kullanıcıyla buluşturuyor.
İşte Galaxy Z Fold 7 ve Huawei Mate X6 detaylı karşılaştırma:
| Özellik | Huawei Mate X6 | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
|---|---|---|
| Fiyat (Türkiye) | 109.999 TL | 101.999 TL |
| Ağ Desteği | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Boyutlar | Açık: 156.6 x 144.1 x 4.6 mmKapalı: 156.6 x 73.8 x 9.9 mm | Kapalı: 8.9 mmAçık: 4.2 mm |
| Ağırlık | 239 gram | 215 gram |
| Malzeme ve Koruma | Cam ön, naylon/silikon arka, Alüminyum çerçeveIPX8 suya dayanıklılıkKunlun Glass 2 | Armor Aluminum gövdeIP48 suya/toza dayanıklılıkCeramic Glass 2 & Victus 2 |
| Ana Ekran | 7.93 inç LTPO OLED, 120Hz, HDR Vivid, 1800 nit2240x2440 piksel (~418 ppi) | 8.0 inç Dynamic AMOLED 2X, 2184×1968 piksel, 368 ppi, 1-120 Hz |
| Kapak Ekranı | 6.45 inç LTPO OLED, 120Hz, HDR, 2500 nit1080x2440 piksel | 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 2520×1080 piksel, 422 ppi, 1-120 Hz |
| İşlemci (SoC) | Kirin 9020 (8 çekirdekli, Maleoon 920 GPU) | Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy (3 nm) |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS 4.3 / EMUI 15 | Android 16 tabanlı One UI 8 |
| RAM / Depolama | 12 GB + 256/512 GB16 GB + 512 GB / 1 TB | 12 GB + 256/512 GB16 GB + 1 TB |
| Ana Kamera | Üçlü Kamera:50 MP (f/1.4–f/4.0, OIS)48 MP Periskop (4x zoom)40 MP Ultra Geniş | 200 MP (f/1.7, OIS)12 MP Ultra Geniş (120°)10 MP Telefoto (3x optik, 30x dijital zoom) |
| Selfie Kameraları | Ön: 8 MP (f/2.2)Kapak: 8 MP (f/2.4)4K video desteği | Kapak: 10 MP (f/2.2)İç Ekran: 10 MP Alt Ekran Kamerası |
| Video Kayıt | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS | 4K, 1080p, HDR |
| Ses | Stereo hoparlör | Stereo hoparlör |
| 3.5mm Jak | Yok | Yok |
| Bağlantılar | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IR, USB-C 3.1, DisplayPort 1.2 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, Samsung DeX |
| Batarya | 5110 / 5200 mAh Si/C | 4400 mAh çift hücreli |
| Şarj Özellikleri | 66W kablolu, 50W kablosuz, 7.5W ters kablosuz, 5W ters kablolu | 25W kablolu, 15W kablosuz, Kablosuz PowerShare |
| Parmak İzi Sensörü | Ekran altında | Yan çerçevede kapasitif |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Gri, Mavi, Kırmızı | Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black, Mint (Samsung.com özel) |
| Ekstra Özellikler | Lazer AF, renk spektrum sensörü, HDR Vivid, IR sensör, eSIM desteği | Galaxy AI, S Pen desteği, Çoklu pencere, DeX, eSIM + Çift SIM desteği |


Huwaı üzerine telefon yok en düşük telefon bile en üst sekmen telefonlardan her konuda sağlam asla bozulmaz yazılım ihanet bile çalışıyor