Dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix, her hafta en çok izlenen dizi ve filmleri listeliyor. Bizler de bu sayede popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 27 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.
Netflix’te en popüler dizi, The Night Agent oldu!
Netflix’te en çok izlenen dizi, geçtiğimiz haftadan da hatırladığımız The Night Agent oldu. Toplamda 216 milyon 390 bin saat izlenen dizi, acil bir çağrıya baktıktan sonra kendini bir kovalamaca içerisinde bulan FBI ajanına odaklanıyor.
Listenin ikinci sırasında ise toplamda 47 milyon 640 bin saat izlenen Love Is Blind yer aldı. İki haftadır Top10 listesine adını yazdıran yapım, ilişki reality şovudur. Dizi, katılımcıların tanışmadan önce birbirleriyle konuşarak duygusal bağlar kurmaya çalıştığı bir deneyi konu alıyor.
Netflix’ten ‘sonunda’ dedirten özellik! Altyazıları istediğiniz gibi değiştirin
Dünyanın en popüler dijital içerik platformu Netflix, televizyon kullanıcıları için altyazı ayarı getiriyor.
Netflix’ten ‘sonunda’ dedirten özellik! Altyazıları istediğiniz gibi değiştirin
Dünyanın en popüler dijital içerik platformu Netflix, televizyon kullanıcıları için altyazı ayarı getiriyor.Netflix’te 27 Mart – 2 Nisan tarihleri aralığında en çok izlenenler şu şekilde;
Netflix Global’de en çok izlenen diziler
Sıra | Dizi | Kaç Haftadır Top10? | Toplam İzlenme Süresi (Saat) |
---|---|---|---|
1 | The Night Agent: 1. sezon | 2 | 216 milyon 390 bin |
2 | Love Is Blind: 4. sezon | 2 | 47 milyon 640 bin |
3 | Shadow and Bone: 2. sezon | 3 | 27 milyon 000 bin |
4 | Unseen: 1. sezon | 1 | 24 milyon 320 bin |
5 | You: 4. sezon | 7 | 18 milyon 220 bin |
6 | Emergency: NYC: 1. sezon | 1 | 18 milyon 170 bin |
7 | Wellmania: 1. sezon | 1 | 14 milyon 460 bin |
8 | Wednesday: 1. sezon | 18 | 12 milyon 180 bin |
9 | Unstable: 1. sezon | 1 | 11 milyon 360 bin |
10 | Outer Banks: 1. sezon | 6 | 11 milyon 310 bin |
Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler
Sıra | Dizi | Kaç Haftadır Top10? |
---|---|---|
1 | Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?: 1. sezon | 2 |
2 | The Night Agent: 1. sezon | 2 |
3 | Gölge ve Kemik: 2. sezon | 3 |
4 | Görünmez: 1. sezon | 1 |
5 | The Glory: 1. sezon | 5 |
6 | You: 4. sezon | 8 |
7 | Gölge ve Kemik: 1. sezon | 3 |
8 | Sınır Yok: 1. sezon | 3 |
9 | Wednesday: 1. sezon | 18 |
10 | Kardeş Payı: 1. sezon | 14 |
Netflix Global’de en çok izlenen filmler
Sıra | Film | Kaç Haftadır Top10? | Toplam İzlenme Süresi (Saat) |
---|---|---|---|
1 | Murder Mystery 2 | 1 | 64 milyon 420 bin |
2 | Murder Mystery | 2 | 24 milyon 690 bin |
3 | Luther: The Fallen Sun | 4 | 12 milyon 700 bin |
4 | I See You | 2 | 8 milyon 280 bin |
5 | The Magician’s Elephant | 3 | 6 milyon 330 bin |
6 | Minions: The Rise of Gru | 6 | 3 milyon 540 bin |
7 | Hotel Transylvania 2 | 3 | 3 milyon 260 bin |
8 | Dragged Across Concrete | 3 | 3 milyon 240 bin |
9 | Trolls | 6 | 3 milyon 210 bin |
10 | The Bourne Legacy | 1 | 3 milyon 200 bin |
Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler
Sıra | Film | Kaç Haftadır Top10? |
---|---|---|
1 | Murder Mystery 2 | 1 |
2 | Bana Karanlığını Anlat | 1 |
3 | Kim Bu Aile? | 3 |
4 | Sessiz Bir Yer 2 | 2 |
5 | Kill Boksoon | 1 |
6 | Luther: Batan Güneş | 4 |
7 | İyi Adamın 10 Günü | 5 |
8 | Murder Mystery | 1 |
9 | Sihirbazın Fili | 3 |
10 | UFO | 5 |
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Netflix’te en çok izlenenler arasında görmeyi beklediğiniz bir dizi veya film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.