Steam‘in aylık olarak gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin ocak ayını kapsayan sonuçları belli oldu. Böylece platformdaki oyuncuların hangi işletim sistemlerini ve donanımlarını kullandıklarını kolayca görebiliyoruz. Peki ocak ayı itibariyle Steam platformunda en popüler ekran kartları hangileri? İşte Steam ekran kartı sıralaması!
En popüler ekran kartları sıralamasında zirve değişmedi: RTX 3060
Steam’de geçtiğimiz aylara kadar 2019 yılında piyasaya sürülen Nvidia GeForce GTX 1650’nin en popüler ekran kartı olduğunu görüyorduk. Ancak hatırlanacağı üzere bu durum eylül itibariyle değişti ve kart ikinci sıraya kadar geriledi. Hatta ekim raporlarında altıncı sırada karşımıza çıkan kart, ocak ayında yüzde 0,01‘lik bir düşüş yaşasa da ikinci sıradan kendine yer bulmayı başardı. Ekran kartının pazar payı ise yüzde 4,53 seviyelerinde.
Listenin zirvesinde RTX 3060 yer alıyor. 2021’de satışa çıkan donanımın anlık pazar payı ise yüzde 4,83 seviyelerinde. Üçüncü sırada yüzde 3,73‘lük kullanım oranıyla RTX 3060 laptop sürümü karşımıza çıkıyor. Bunun hemen ardından yüzde 3,58 ile GTX 1060 geliyor. Listenin beşincisi de yüzde 3,40’lik kullanım oranı ile RTX 2060.
AMD ve Intel’e şok! NVIDIA’dan rekor büyüme
Yarı iletken sektörünün devi NVIDIA, piyasa değerini ocak ayında rekor seviyede artırdı. İşte ayrıntılar...Grafik Kartı | Pazar Payı | Değişim Oranı |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 4.83% | -0.30% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4.53% | -0.01% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 3.73% | +0.36% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 3.58% | -0.18% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 3.40% | -0.19% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.33% | -0.07% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.03% | -0.20% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2.72% | -0.04% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.70% | +0.17% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2.52% | +0.56% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2.23% | -0.08% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.11% | -0.06% |
AMD Radeon Graphics | 2.11% | +0.02% |
Intel Iris Xe Graphics | 1.98% | +0.09% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.72% | 0.00% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1.50% | -0.03% |
Intel(R) UHD Graphics | 1.45% | -0.02% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.43% | -0.02% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1.34% | -0.03% |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1.33% | -0.04% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.27% | -0.05% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 1.20% | +0.08% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1.18% | +0.14% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.17% | -0.04% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 1.17% | +0.11% |
Bilgisayar aldığım için yıllık üyeliğim var almak isteyene yarı fiyatına veririm
3060 abim
İlginç gerçekten.