Apple, 9 Eylül’de düzenleyeceği “It’s Glowtime” etkinliğinde merakla beklenen iPhone 16 serisi, yeni AirPods ve Watch modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Heyecan uyandıran bu ürünlerle ilgili birçok sızıntı gerçekleşmiş olsa da Türkiye için fiyat artışları endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Öyle ki Apple, etkinlikten sonra zam yapabilir. Peki fiyatlar ne kadar değişir?
Apple, etkinlikten sonra fiyatlara zam yapabilir
Bilindiği üzere son yıllarda Türkiye’de döviz kurları ciddi seviyede artıyor. Sadece birkaç sene önce teknolojik ürünler birazcık daha rahat alınabiliyorken, artık her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bunun en önemli sebebi ise döviz kurunun sürekli yükselmesi.
Bazı markalar Türkiye’ye özel fiyat düzenlemeleri yaparak, hatta kar oranlarından az da olsa fedakarlık ederek burada bulunan teknoloji tutkunlarını kaybetmemeye çalışıyor. Apple ise döviz kuru dalgalanmalarına göre fiyatlarını sürekli güncelliyor ve bu da fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getiriyor.
Apple, en son Mart 2024’te bir zam yapmıştı. O zaman dolar kuru 31,40 TL, euro ise 33,99 TL idi. Şu anda (6 Eylül 2024) ise sırasıyla 34,04 TL ve 37,73 TL. Bu artış nedeniyle teknoloji devinin 9 Eylül’deki tanıtım etkinliğinden sonra yüzde 9-10 civarında bir zam yapması bekleniyor. Tabii bu oran, döviz kurlarının artış seviyesi. Şirket, dolar ve euronun gelecekte de artabileceğini göz önünde bulundurursa bu oran daha da fazla olabilir.
Beklenen Apple zammı sonrasında iPhone fiyatları şu şekilde değişebilir:
Cihaz | Mevcut Fiyat (4 Mart-) | 9 Eylül Sonrası Fiyat (Tahmini) |
---|---|---|
iPhone SE 64 GB | 28.999 TL | 31.899 TL |
iPhone SE 128 GB | 31.199 TL | 34.299 TL |
iPhone SE 256 GB | 35.699 TL | 39.269 TL |
iPhone 13 128 GB | 42.999 TL | 47.299 TL |
iPhone 13 256 GB | 47.499 TL | 52.249 TL |
iPhone 13 512 GB | 56.499 TL | 62.199 TL |
iPhone 14 128 GB | 51.499 TL | 56.649 TL |
iPhone 14 256 GB | 55.999 TL | 61.599 TL |
iPhone 14 512 GB | 64.999 TL | 71.499 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 58.499 TL | 64.349 TL |
iPhone 14 Plus 256 GB | 62.999 TL | 69.299 TL |
iPhone 14 Plus 512 GB | 71.999 TL | 79.199 TL |
iPhone 15 128 GB | 58.499 TL | 64.349 TL |
iPhone 15 256 GB | 62.999 TL | 69.299 TL |
iPhone 15 512 GB | 71.999 TL | 79.199 TL |
iPhone 15 Plus 128 GB | 66.999 TL | 73.699 TL |
iPhone 15 Plus 256 GB | 71.499 TL | 78.640 TL |
iPhone 15 Plus 512 GB | 80.499 TL | 88.549 TL |
iPhone 15 Pro 128 GB | 75.499 TL | 82.999 TL |
iPhone 15 Pro 256 GB | 79.999 TL | 87.999 TL |
iPhone 15 Pro 512 GB | 88.999 TL | 97.899 TL |
iPhone 15 Pro 1 TB | 97.999 TL | 107.799 TL |
iPhone 15 Pro Max 256 GB | 89.999 TL | 98.999 TL |
iPhone 15 Pro Max 512 GB | 98.999 TL | 108.899 TL |
iPhone 15 Pro Max 1 TB | 107.999 TL | 118.799 TL |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
{{user}} {{datetime}}
{{text}}