Teknoloji Haberleri - ShiftDelete.Net
Reklam
Reklam

Apple ürünlerine üç ayda beşinci zam geldi: iPhone, 90 bin TL’ye dayandı!

Ana sayfa / Haberler

Akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Ne yazık ki sürekli değer kaybeden TL ve dolaylı yoldan artan vergi miktarı bu durumu sadece daha kötü hale getiriyor. Tüm bunlar Apple başta olmak üzere markaların birbiri ardına zam yapmasına neden olurken, cuma günü alınan tüm ürünlerdeki KDV oranının yüzde 18’den 20’ye çıkarılması, durumu daha da kötüleştirdi. 10 Temmuz Pazartesi itibariyle geçerli olan uygulama, zamları da berinde getirdi. Son olarak Apple Türkiye, iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı. İşte güncel fiyat listesi…

Apple, iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlere zam yaptı!

Shiftdelete.net

Zam sonrası iPhone fiyat listesi

Cihaz10 Temmuz fiyatı1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
iPhone SE 64 GB24.914 TL24.999 TL21,999 TL19,499 TL18,499 TL16,999 TL
iPhone SE 128 GB26.948 TL26.499 TL23,699 TL20,999 TL19,899 TL18,299 TL
iPhone SE 256 GB31.016 TL30.499 TL27,199 TL24,999 TL22,699 TL20,899 TL
iPhone 12 64 GB36.609 TL35.999 TL31,999 TL28,499 TL26,999 TL24,999 TL
iPhone 12 128 GB38.643 TL37.999 TL33,699 TL30,999 TL28,399 TL26,299 TL
iPhone 12 256 GB42.711 TL41.999 TL37,199 TL34,299 TL31,199 TL28,899 TL
iPhone 13 mini 128 GB36.609 TL35.999 TL 31,999 TL28,499 TL26,999 TL24,999 TL
iPhone 13 mini 256 GB40.677 TL39.999 TL35,499 TL32,999 TL29,799 TL27,599 TL
iPhone 13 mini 512 GB48.813 TL47.999 TL42,499 TL37,999 TL35,399 TL32,899 TL
iPhone 13 128 GB40.677 TL39.999 TL35,999 TL32,999 TL29,999 TL28,999 TL
iPhone 13 256 GB44.745 TL43.999 TL39,499 TL34,999 TL32,799 TL30,599 TL
iPhone 13 512 GB52.880 TL51.999 TL46,499 TL41,999 TL38,399 TL35,899 TL
iPhone 14 128 GB48.304 TL47.499 TL42,499 TL37,999 TL35,999 TL32,999 TL
iPhone 14 256 GB52.372 TL51,499 TL
iPhone 14 512 GB60.507 TL59.499 TL52,999 TL46,999 TL44,399 TL40,899 TL
iPhone 14 Plus 128 GB53.389 TL52.499 TL46,999 TL41,999 TL39,999 TL36,999 TL
iPhone 14 Plus 256 GB57.457 TL56,499 TL
iPhone 14 Plus 512 GB65.592 TL64.499 TL57,499 TL51,999 TL48,399 TL44,899 TL
iPhone 14 Pro 128 GB62.541 TL61.499 TL54,999 TL49,999 TL46,999 TL41,999 TL
iPhone 14 Pro 256 GB66.609 TL65.499 TL58,499 TL52,999 TL48,799 TL44,599 TL
iPhone 14 Pro 512 GB74.745 TL73.499 TL65,499 TL59,999 TL54,399 TL49,899 TL
iPhone 14 Pro 1 TB82.880 TL81.499 TL72,499 TL65,999 TL59,999 TL55,199 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB67.118 TL65.999 TL58,999 TL52,999 TL49,999 TL45,999 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB71.185 TL69.999 TL62,499 TL55,999 TL52,799 TL48,599 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB79.321 TL77.999 TL69,499 TL61,999 TL58,399 TL53,899 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB87.457 TL85.999 TL76,499 TL67,999 TL63,999 TL59,199 TL

Zam sonrası Apple Watch fiyat listesi

Cihaz10 Temmuz fiyatı1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
Apple Watch SE8.745 TL8,599 TL7,699 TL6,899 TL6,499 TL5,999 TL
Apple Watch Series 813.728 TL13,499 TL11,999 TL10,699 TL9,999 TL9,299 TL
Apple Watch Ultra41.694 TL40,999 TL36,499 TL32,499 TL29,999 TL27,999 TL

Zam sonrası AirPods fiyat listesi

Cihaz10 Temmuz fiyatı1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
AirPods (2. nesil)4.372 TL4,299 TL3,799 TL3,399 TL3,249 TL2,999 TL
AirPods (3. nesil)5.694 TL5,559 TL4,999 TL4,499 TL4,299 TL3,999 TL
AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu6.101 TL5,999 TL5,299 TL4,699 TL4,499 TL4,199 TL
AirPods Pro (2. nesil)7.829 TL7,699 TL6,899 TL6,199 TL5,899 TL5,399 TL
AirPods Max20.846 TL20,499 TL18,299 TL16,499 TL15,499 TL14,499 TL

Zam sonrası iPad fiyat listesi

Cihaz10 Temmuz fiyatı1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
Apple Pencil (1. nesil)3.213 TL3,159 TL2,819 TL2,519 TL2,399 TL2,199 TL
Apple Pencil (2. nesil)3.863 TL3,799 TL3,389 TL3,029 TL2,889 TL2,649 TL
iPad (9. nesil) 64 GB11.999 TL11,799 TL10,499 TL9,499 TL8,999 TL8,499 TL
iPad (9. nesil) 256 GB17.084 TL16,799 TL14,999 TL13,499 TL12,799 TL11,999 TL
iPad (10. nesil) 64 GB16.270 TL15,999 TL14,299 TL12,799 TL11,999 TL11,299 TL
iPad (10. nesil) 256 GB21.355 TL20,999 TL18,799 TL16,799 TL15,799 TL14,799 TL
iPad mini 64 GB18.609 TL18,299 TL16,299 TL14,799 TL13,999 TL12,999 TL
iPad mini 256 GB23.694 TL23,299 TL20,799 TL18,799 TL17,799 TL16,499 TL
iPad Air 64 GB21.355 TL20,999 TL18,999 TL17,299 TL16,299 TL14,999 TL
iPad Air 256 GB26.440 TL25,999 TL23,499 TL21,299 TL20,099 TL18,499 TL
iPad Pro 11 inç 128 GB28.982 TL28,499 TL25,499 TL22,999 TL21,999 TL20,499 TL
iPad Pro 11 inç 256 GB32.338 TL31,799 TL28,499 TL25,699 TL24,499 TL22,999 TL
iPad Pro 11 inç 512 GB39.050 TL38,399 TL34,499 TL31,199 TL29,499 TL27,999 TL
iPad Pro 11 inç 1 TB52.474 TL51,599 TL46,499 TL41,699 TL39,499 TL37,999 TL
iPad Pro 11 inç 2 TB65.897 TL64,799 TL58,499 TL52,199 TL49,499 TL47,999 TL
iPad Pro 12.9 inç 128 GB40.677 TL39,999 TL35,999 TL32,499 TL30,999 TL28,499 TL
iPad Pro 12.9 inç 256 GB44.033 TL43,299 TL38,999 TL35,199 TL33,499 TL30,999 TL
iPad Pro 12.9 inç 512 GB50.745 TL49,899 TL44,999 TL40,699 TL38,499 TL35,999 TL
iPad Pro 12.9 inç 1 TB64.168 TL63,099 TL56,999 TL51,199 TL48,499 TL45,999 TL
iPad Pro 12.9 inç 2 TB77.592 TL76,299 TL68,999 TL61,699 TL58,499 TL55,999 TL

Zam sonrası MacBook fiyat listesi

Cihaz10 Temmuz fiyatı1 Temmuz fiyatı8 Haziran fiyatı5 Haziran fiyatı18 Mayıs fiyatıNisan fiyatı
MacBook Air M132.033 TL31,499 TL27,999 TL24,999 TL23,999 TL21,999 TL
13 inç MacBook Air M2 256 GB40.168 TL39,499 TL35,499 TL31,499 TL32,499 TL29,999 TL
13 inç MacBook Air M2 512 GB50.846 TL49,999 TL44,999 TL39,999 TL40,299 TL37,499 TL
15 inç MacBook Air M2 256 GB47.287 TL46,499 TL41,499 TL36,999 TL
15 inç MacBook Air M2 512 GB54.407 TL53,499 TL47,499 TL42,199 TL
13 inç M2 MacBook Pro 256 GB47.287 TL46,499 TL41,499 TL36,999 TL34,999 TL31,999 TL
13 inç M2 MacBook Pro 512 GB54.407 TL53,499 TL47,499 TL42,199 TL40,199 TL36,999 TL
14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB73.219 TL71,999 TL63,999 TL56,999 TL53,999 TL49,999 TL
14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB91.016 TL89,499 TL79,999 TL71,999 TL67,999 TL62,499 TL
14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB112.372 TL110,499 TL98,999 TL87,999 TL82,999 TL77,499 TL
16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB89.491 TL87,999 TL78,499 TL69,999 TL66,999 TL62,499 TL
16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB96.611 TL94,999 TL84,499 TL75,199 TL72,199 TL67,499 TL
16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB125.084 TL122,999 TL109,999 TL97,999 TL92,999 TL87,499 TL

Öğrenciler buraya: Apple’ın size bir sürprizi var!

Günümüzde büyük bir sıçrayışta olan elektronik ürün fiyatları karşısında Apple eğitim indirimi nedir? Nasıl yararlanılır?

Reklam
Reklam

Yorum Ekleyin


Reklam
Reklam