Alman otomobil üreticisi BMW, ülkemizde de oldukça popüler bir durumda. Son dönemde pazarda oldukça hareketli olan şirket, yeni modellerinin de bulunduğu bir listeyle Türkiye pazarında yer alıyor. İçeriğimizde BMW güncel fiyat listesini oluşturduk.
BMW fiyat listesi (Güncel)
Ülkemizdeki ürün yelpazesini genişletmek isteyen şirketin hali hazırda birçok modeli şu anda satılıyor. Elektrikli ve hibrit modelleriyle oluşan BMW fiyat listesi, 27 Ağustos 2023 günü itibariyle güncel bir şekilde hazırlandı. İçeriğimizin her değişimde güncelleneceğini belirtelim.
Not: Listeleme bir önceki ayla kıyaslanarak yapılmıştır. Listedeki araçların hepsi otomatiktir.
BMW 1 serisi
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
118i, Benzinli | Sport Line | 1.731.700 | 1.882.800 |
118i, Benzinli | M Sport | 1.818.000 | 1.973.500 |
116d, Dizel | Sport Line | 1.818.800 | 1.960.500 |
116d, Dizel | M Sport | 1.904.500 | 2.050.500 |
BMW 2 serisi
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
218i Gran Coupe, Benzinli | Sport Line | 1.861.900 | 2.023.000 |
218i Gran Coupe, Benzinli | M Sport | 1.976.900 | 2.143.900 |
216d Gran Coupe, Dizel | Sport Line | 1.916.100 | 2.064.500 |
216d Gran Coupe, Dizel | M Sport | 2.030.200 | 2.184.500 |
218i Active Tourer, Benzinli | Luxury Line | 1.982.600 | 2.135.700 |
218i Active Tourer, Benzinli | M Sport | 2.055.600 | 2.199.700 |
220i Active Tourer, Hibrit | Luxury Line | 2.006.900 | 2.161.400 |
220i Active Tourer, Hibrit | M Sport | 2.080.100 | 2.225.400 |
BMW 3 serisi
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
320i Sedan, Benzinli | M Sport | 2.900.600 | 2.959.700 |
320i Sedan, Benzinli | Edition M Sport | 3.216.200 | 3.332.700 |
320d xDrive Touring, Dizel | M Sport | 3.988.900 | 4.192.400 |
BMW 4 serisi
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
420i Coupe, Benzinli | M Sport | 3.189.200 | 3.324.100 |
420i Coupe, Benzinli | Edition M Sport | 3.665.500 | 3.808.600 |
430i xDrive Coupe, Benzinli | M Sport | 4.559.000 | 5.135.000 |
430i xDrive Cabrio, Benzinli | M Sport | 4.927.600 | 5.444.300 |
420i Gran Coupe, Benzinli | M Sport | 3.364.800 | 3.501.200 |
420i Gran Coupe, Benzinli | Edition M Sport | 3.722.900 | 3.883.700 |
430i xDrive Gran Coupe, Benzinli | M Sport | 5.012.200 | 5.578.300 |
eDrive30, Elektrik | M Sport | – | 3.540.600 |
eDrive40, Elektrik | M Sport | – | 4.482.000 |
M50, Elektrik | – | – | 5.196.700 |
BMW 5 serisi
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
520i Sedan, Benzinli | Luxury Line | 3.885.700 | 3.885.700 |
520i Sedan, Benzinli | M Sport | 3.940.900 | 3.940.900 |
520i Sedan, Benzinli | Edition M Sport | 4.338.200 | 4.338.200 |
530i xDrive Sedan, Hibrit | Luxury Line | 5.687.000 | 5.687.000 |
530i xDrive Sedan, Hibrit | M Sport | 5.773.100 | 5.773.100 |
520d xDrive Sedan, Dizel | Luxury Line | 5.529.600 | 5.529.600 |
520d xDrive Sedan, Dizel | M Sport | 5.634.500 | 5.634.500 |
BMW 6 serisi
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
630i Gran Turismo, Hibrit | Luxury Line | 5.991.300 | 6.212.500 |
630i Gran Turismo, Hibrit | M Sport | 6.123.100 | 6.348.300 |
BMW 7 serisi
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
740d xDrive Sedan, Hibrit | Pure Excellence | 11.694.000 | 12.053.700 |
740d xDrive Sedan, Hibrit | M Excellence | 12.188.300 | 12.563.200 |
BMW i7 xDrive60, Elektrik | Pure Excellence | – | 8.846.800 |
BMW i7 xDrive60, Elektrik | M Excellence | – | 9.111.400 |
BMW 8 serisi
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
840i xDrive Coupe, Benzinli | M Sport | 11.566.300 | 11.915.200 |
840i xDrive Cabrio, Benzinli | M Sport | 12.217.200 | 12.585.400 |
840i xDrive Gran Coupe, Benzinli | M Sport | 12.280.200 | 12.650.900 |
BMW X1
Motor * Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
Drive18i, Benzinli | X-Line | 2.740.500 | 2.903.800 |
sDrive18i, Benzinli | M Sport | 2.808.600 | 2.962.900 |
sDrive20i, Benzinli | X-Line | 2.773.600 | 2.938.600 |
sDrive20i, Benzinli | M Sport | 2.841.700 | 3.010.200 |
xDrive30e, Hibrit | M Sport | 3.527.600 | 3.718.700 |
xDrive30, Elektrikli | X-Line | 2.865.600 | 3.018.400 |
xDrive30, Elektrikli | M Sport | 2.922.200 | 3.067.000 |
BMW X2
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
sDrive18i, Benzinli | M Sport X | 2.258.700 | 2.439.800 |
sDrive18i, Benzinli | Special Edition M Sport X | 2.454.900 | 2.650.100 |
BMW X3
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
sDrive20i, Benzinli | X-Line | 3.566.800 | 3.746.900 |
sDrive20i, Benzinli | M Sport | 3.847.100 | 4.011.900 |
BMW iX3 eDrive20, Elektrikli | Impressive | – | 4.432.400 |
BMW iX3 eDrive30, Elektrikli | Impressive | – | 5.275.400 |
BMW X7
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
xDrive40d, Hibrit | M Excellence | 15.821.400 | 16.448.700 |
BMW Z4 Roadster
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
sDrive30i, Benzinli | Edition M Sport | 4.380.400 | 4.532.700 |
BMW i4
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
BMW i4 eDrive30, Elektrikli | M Sport | – | 3.540.600 |
i4 eDrive40, Elektrikli | M Sport | 4.255.800 | 4.482.000 |
i4 M50, Elektrikki | – | 5.043.400 | 5.196.700 |
BMW i7
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
xDrive60 Sedan, Elektrik | Pure Excellence | 8.598.000 | 8.846.800 |
xDrive60 Sedan, Elektrik | M Excellence | 8.857.300 | 9.111.400 |
BMW iX
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
xDrive40, Elektrik | First Edition Essence | 5.249.600 | 5.357.200 |
xDrive40, Elektrik | First Edition Sport | 5.285.500 | 5.393.800 |
xDrive50, Elektrik | First Edition Sport | 6.034.400 | 6.097.100 |
BMW iX1
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
xDrive30, Elektrikli | X-Line | – | 3.018.400 |
xDrive30, Elektrikli | M Sport | – | 3.067.000 |
BMW iX3
Motor – Yakıt | Donanım | Temmuz | Ağustos |
xDrive20, Elektrikli | Impressive | – | 4.432.400 |
xDrive30, Elektrikli | Impressive | – | 5.275.400 |
{{user}} {{datetime}}
{{text}}