Dünyanın önde gelen şirketleri arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Firmalar, rakiplerini geride bırakabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu ise markaların değerlerini etkiliyor. Son olarak 2024 yılı itibariyle dünyanın en değerli markaları belli oldu. İşte liste…
Dünyanın en değerli markaları
İçeriğe geçmeden önce bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz: Bazen marka değeri ile piyasaya değeri karıştırılabiliyor. Marka değeri, bir şirketin markasının tüketiciler tarafından algılanan değerini ifade eder; piyasa değeri ise şirketin hisse senetlerinin toplam değerini temsil eder. Bu ikisi arasındaki farkı unutmamak gerekiyor.
Londra merkezli araştırma firması Brand Finance tarafından paylaşılan veriler, dünyanın en değerli markalarını gözler önüne serdi. Apple, 516,582 milyon dolar ile bu sıralamanın zirvesine adını yazdırmayı başardı. Geçtiğimiz sene liderlik Amazon‘daydı.
Listenin ikinci sırasında ise 340,442 milyon dolar marka değerine sahip Microsoft yer aldı. Hemen ardından onu 333,441 milyon dolar ile Google, 308,926 milyon dolar ile Amazon takip etti. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Dünyanın en değerli markaları şu şekilde sıralandı;
Sıra | Marka | Marka Değeri – 2024 | Marka Değeri – 2023 |
---|---|---|---|
1 | Apple | 516,582 milyon dolar | 297,512 milyon dolar |
2 | Microsoft | 340,442 milyon dolar | 191,574 milyon dolar |
3 | 333,441 milyon dolar | 281,382 milyon dolar | |
4 | Amazon | 308,926 milyon dolar | 299,280 milyon dolar |
5 | Samsung Group | 99,365 milyon dolar | 99,659 milyon dolar |
6 | Walmart | 96,842 milyon dolar | 113,781 milyon dolar |
7 | TikTok/Douyin | 84,199 milyon dolar | 65,696 milyon dolar |
8 | 75,716 milyon dolar | 58,971 milyon dolar | |
9 | Deutsche Telekom | 73,321 milyon dolar | 62,928 milyon dolar |
10 | ICBC | 71,828 milyon dolar | 69,545 milyon dolar |
11 | Verizon | 71,754 milyon dolar | 67,443 milyon dolar |
12 | State Grid Corporation of China | 71,145 milyon dolar | 58,846 milyon dolar |
13 | 70,443 milyon dolar | 47,439 milyon dolar | |
14 | China Construction Bank | 65,604 milyon dolar | 62,681 milyon dolar |
15 | Starbucks | 60,669 milyon dolar | $53,432 milyon dolar |
16 | Agricultural Bank Of China | 60,398 milyon dolar | 57,691 milyon dolar |
17 | Mercedes-Benz | 59,436 milyon dolar | 58,797 milyon dolar |
18 | Tesla | 58,272 milyon dolar | 66,207 milyon dolar |
19 | Oracle | 53,099 milyon dolar | 39,574 milyon dolar |
20 | Home Depot | 52,768 milyon dolar | 61,053 milyon dolar |
{{user}} {{datetime}}
{{text}}