Son dönemlerde dünyanın en büyük şirketleri arasındaki rekabet bir hayli kızıştı. Teknoloji firmalarının domine ettiği sıralamada NVIDIA, yapay zekayla ilgili hamleleri ile birlikte Amazon ve Google‘u geride bırakarak iki kademe birden yükselmişti. Bugün ise Google, her iki şirketi de geçti.
Google, Amazon ve NVIDIA’yı geride bıraktı
CompaniesMarketCup tarafından paylaşılan verilere göre dünyanın en değerli şirketleri arasında altıncı sırada olan Google, Amazon ve NVIDIA‘yı geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi. Teknoloji devinin güncel piyasa değerinin 1.760 trilyon dolar olduğunu görüyoruz.
Amazon ve NVIDIA‘nın piyasa değerinin ise sırasıyla 1.735 trilyon dolar ve 1.715 trilyon dolar olduğu bilgisi mevcut. Yani üç şirket arasında ciddi bir fark yok. Dolayısıyla sıralama birkaç saat içerisinde değişebilir.
Dünyanın en değerli şirketleri şu şekilde sıralandı;
Sıra | Şirket | Piyasa Değeri | Değişim |
---|---|---|---|
1 | Microsoft | 2.992 Trilyon Dolar | 0 |
2 | Apple | 2.803 Trilyon Dolar | 0 |
3 | Saudi Aramco | 2.065 Trilyon Dolar | 0 |
4 | Alphabet (Google) | 1.760 Trilyon Dolar | +2 |
5 | Amazon | 1.735 Trilyon Dolar | 0 |
6 | NVIDIA | 1.715 Trilyon Dolar | -2 |
7 | Meta Platforms (Facebook) | 1.202 Trilyon Dolar | 0 |
8 | Berkshire Hathaway | 883.26 Milyar Dolar | 0 |
9 | Eli Lilly | 717.35 Milyar Dolar | 0 |
10 | TSMC | 650.01 Milyar Dolar | 0 |
11 | Tesla | 617.08 Milyar Dolar | 0 |
12 | Broadcom | 574.19 Milyar Dolar | 0 |
13 | Visa | 565.17 Milyar Dolar | 0 |
14 | Novo Nordisk | 553.80 Milyar Dolar | 0 |
15 | JPMorgan Chase | 517.68 Milyar Dolar | 0 |
16 | UnitedHealth | 481.94 Milyar Dolar | 0 |
17 | Walmart | 473.45 Milyar Dolar | 0 |
18 | LVMH | 443.47 Milyar Dolar | 0 |
19 | Mastercard | 421.43 Milyar Dolar | 0 |
20 | Exxon Mobil | 408.02 Milyar Dolar | 0 |
21 | Johnson & Johnson | 380.24 Milyar Dolar | 0 |
22 | Procter & Gamble | 372.97 Milyar Dolar | 0 |
23 | ASML | 365.74 Milyar Dolar | 0 |
24 | Samsung | 365.22 Milyar Dolar | 0 |
25 | Home Depot | 360.85 Milyar Dolar | 0 |
26 | Tencent | 342.73 Milyar Dolar | 0 |
27 | Merck | 322.75 Milyar Dolar | 0 |
28 | Costco | 322.00 Milyar Dolar | 0 |
29 | AbbVie | 310.29 Milyar Dolar | 0 |
30 | Toyota | 306.30 Milyar Dolar | 0 |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
{{user}} {{datetime}}
{{text}}