Geçtiğimiz yıllarda birçok kez dünyanın en zengin insanları listelerini paylaştık. Bir süredir de zirve ABD’li iş insanı Elon Musk ile Fransız Bernard Arnault arasında gidip geliyordu. Son dönemde tekrar bir ivme yakalayan Musk liderlik koltuğuna bir kez daha oturmayı başardı. Ayrıca Türkiye’de de liste güncellendi.
Dünyanın en zengin insanları: İşte Türkiye’nin en zengin insanı!
Dünyanın en zengin insanları listesi hazırlanırken kişilerin ceplerinde veya banka hesaplarında bulunan nakit meblağ değil, sahip oldukları varlıklar üzerinden genel bir değerlendirme yapılıyor. Örneğin Elon Musk’ın nakit olarak birkaç milyon doları olsa bile Tesla, SpaceX ve Twitter gibi değeri milyar hatta trilyon dolar seviyesinde olan şirketlerde sahip olduğu hisseleri sayesinde dünyanın en zengin insanı olarak anılıyor.
Türkiye’de de benzer bir durum söz konusu. Şahısların sahip oldukları şirketlerin değerleri değiştikçe sıralama da değişiyor. Murat Ülker de 5 milyar doları aşan servetiyle uzun süredir Türkiye’nin en zengin insanı ünvanını koruyordu. Fakat bir süre önce zirvenin sahibi 5.3 milyar dolarlık mal varlığıyla İbrahim Erdemoğlu oldu. Bazı diğer ülkeleri ve popüler isimleri aşağıdaki listede bulabilirsiniz.
Ülke | En Zengin Kişi | Servet |
---|---|---|
ABD | Elon Musk | 241 milyar dolar |
Fransa | Bernard Arnault | 238 milyar dolar |
Meksika | Carlos Slim Helu | 100 milyar dolar |
İspanya | Amancio Ortega | 92 milyar dolar |
Hindistan | Mukesh Ambani | 90 milyar dolar |
Çin | Zhong Shanshan | 63 milyar dolar |
Kanada | David Thomson | 57 milyar dolar |
Almanya | Dieter Schwarz | 51 milyar dolar |
Avusturya | Mark Mateschitz | 42 milyar dolar |
İtalya | Giovanni Ferrero | 40 milyar dolar |
Hong Kong | Li Ka-shing | 37 milyar dolar |
Japonya | Tadashi Yanai | 36 milyar dolar |
İsviçre | Gianluigi Aponte | 31 milyar dolar |
Avustralya | Gina Rinehart | 27 milyar dolar |
Endonezya | R. Budi Hartono | 26 milyar dolar |
Rusya | Andrey Melnichenko | 25 milyar dolar |
Şili | Iris Fontbona | 24 milyar dolar |
İngiltere | James Ratcliffe | 23 milyar dolar |
İsrail | Eyal Ofer | 20 milyar dolar |
İsveç | Stefan Persson | 19 milyar dolar |
Brezilya | Vicky Safra | 18 milyar dolar |
Çekya | Renata Kellnerova | 17 milyar dolar |
Singapur | Li Xiting | 15 milyar dolar |
Hollanda | Charlene de Carvalho-Heineken | 15 milyar dolar |
Tayland | Dhanin Chearavanont | 14 milyar dolar |
Pakistan | Shahid Khan | 12 milyar dolar |
Güney Afrika | Johann Rupert | 11 milyar dolar |
Türkiye | İbrahim Erdemoğlu | 5,3 milyar dolar |
{{user}} {{datetime}}
{{text}}