Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Apple, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, akıllı saatlerden tabletlere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Peki hız açısından Apple marka mobil cihazlar arasında son durum nedir? İşte en hızlı Apple mobil cihazlar…

Kullanıcıların mobil cihazlarını performans testine sokmalarını sağlayan AnTuTu, en hızlı Apple mobil cihazları paylaştı. Sıralamaya baktığımızda iPad Pro 11 2024’ün zirvede olduğunu görüyoruz. Cihaz, performans testlerinden 2 milyon 520 bin 869 puan elde etti.

En hızlı Apple mobil cihazlar

Sıralamanın ikinci ve üçüncüsü ise sırasıyla iPad Pro 13 2024 ve iPad Pro 6. Bu cihazları iPad Air 13, iPad Pro 4, iPad Air 11, iPad Pro 5 ve iPad Pro 3 takip ediyor. Apple’ın eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 16 serisinin tepe modeli Pro Max ise 1 milyon 665 bin 128 skorla 10. sırada.

Uygun fiyatlı iPad Air’e sürpriz güncelleme! İşte yenilikler

Uygun fiyatlı iPad Air’e sürpriz güncelleme! İşte yenilikler

Apple, 2025 yılının bahar döneminde iPad Air'i yenilemeyi planlıyor. Buna göre işlemci ve dahası değişecek.

En hızlı Apple mobil cihazlar şu şekilde sıralandı;

SıraCihazToplam Puan
1iPad Pro 11 2024 (M4 9-core 8+256)2 milyon 520 bin 869
2iPad Pro 13 2024 (M4 9-core 8+256)2 milyon 498 bin 993
3iPad Pro 6 (12.9-inch) (M2 8+256)2 milyon 068 bin 062
4iPad Air 13 (M2 8+128)1 milyon 952 bin 706
5iPad Pro 4 (11-inch) (M2 8+128)1 milyon 929 bin 732
6iPad Air 11 (M2 8+128)1 milyon 855 bin 445
7iPad Pro 5 (12.9-inch) (M1 8+256)1 milyon 763 bin 663
8iPad Pro 3 (11-inch) (M1 8+128)1 milyon 690 bin 178
9iPhone 16 Pro Max (A18 Pro 8+256)1 milyon 669 bin 791
10iPhone 16 Pro (A18 Pro 8+256)1 milyon 665 bin 128
11iPad Air 5 (M1 8+256)1 milyon 620 bin 803
12iPhone 16 Plus (A18 8+128)1 milyon 558 bin 228
13iPhone 16 (A18 8+128)1 milyon 533 bin 225
14iPhone 15 Pro (A17 Pro 8+256)1 milyon 504 bin 138
15iPhone 15 Pro Max (A17 Pro 8+256)1 milyon 477 bin 853
16iPhone 14 Pro (A16 6+256)1 milyon 397 bin 705
17iPhone 14 Pro Max (A16 6+256)1 milyon 392 bin 742
18iPhone 15 (A16 6+128)1 milyon 346 bin 815
19iPhone 15 Plus (A16 6+128)1 milyon 335 bin 278
20iPhone 14 Plus (A15 6+128)1 milyon 273 bin 401
Read this news article in English