Fabrika çıkışlı LPG kiti seçeneği ile satışa sunulan Focus, ikinci el piyasasında da en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Ford Focus 2022 fiyat listesi ile karşınızdayız.
Türkiye’de en çok tercih edilen modellerden biri olan Ford Focus, zengin opsiyon seçenekleri ile ülkemizde satışa sunuldu. Sınıfının en iyi modellerinden biri olan Ford Focus’ta Trend X, Titanium ve ST-Line olmak üzere 3 farklı donanım seçeneği mevcut.
Ford Focus teknik özellikleri
En düşük donanım seçeneği olan Trend X, 1.5 Litre Ti-VCT benzinli ve 1.5 Litre EcuBlue dizel motor seçeneklerine sahip. 1.5 Litre Ti-VCT benzinli motor 123 beygir, 1.5 Litre EcuBlue dizel motor ise 120 beygir güç üretebiliyor. Her iki motor seçeneğinde de 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzıman seçenekleri bulunuyor. 1.5 Litre EcuBlue dizel motorlu versiyonlarda 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği de mevcut.
Ford, Titanium donanım paketinde de Trend X ile aynı motor ve şanzıman seçeneklerini sunuyor. ST-Line ise 1.0 Litre EcoBoost benzinli ve 1.5 Litre EcoBlue dizel motor ile karşımıza çıkıyor. 1.0 Litre EcoBoost benzinli motor 125 beygir güç üretebilirken 1.5 Litre EcoBlue dizel motor Trend X ve Titanium donanım paketlerinde de olduğu gibi 120 beygir güç üretebiliyor.
401.800 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Ford Focus modelinde Ford Co-Pilot 360, B&O müzik sistemi ve açılabilir cam tavan gibi opsiyon seçenekleri bulunuyor.
Ford Focus 2022 fiyat listesi
Model Yılı | Donanım Paketi | Motor Hacmi | Şanzıman | Yakıt Türü | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Trend X | 1.5L Ti-VCT 123 beygir | 6 İleri Manuel | Benzin | 401.800 TL |
2021 | Trend X | 1.5L Ti-VCT 123 beygir | 6 İleri Manuel | Benzin | 413.500 TL |
2021 | Trend X | 1.5L Ti-VCT 123 beygir | 6 İleri Otomatik | Benzin | 437.400 TL |
2021 | Trend X | 1.5L Ti-VCT 123 beygir | 6 İleri Otomatik | Benzin | 441.700 TL |
2021 | Trend X | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 6 İleri Manuel | Dizel | 470.700 TL |
2021 | Trend X | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 6 İleri Manuel | Dizel | 470.700 TL |
2021 | Trend X | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 8 İleri Otomatik | Dizel | 505.200 TL |
2021 | Trend X | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 8 İleri Otomatik | Dizel | 505.200 TL |
2021 | Trend X | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 6 İleri Manuel | Dizel | 486.500 TL |
2021 | Trend X | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 8 İleri Otomatik | Dizel | 520.700 TL |
2021 | Titanium | 1.5L Ti-VCT 123 beygir | 6 İleri Manuel | Benzin | 488.900 TL |
2021 | Titanium | 1.5L Ti-VCT 123 beygir | 6 İleri Manuel | Benzin | 488.900 TL |
2021 | Titanium | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 6 İleri Manuel | Dizel | 520.700 TL |
2021 | Titanium | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 8 İleri Otomatik | Dizel | 539.100 TL |
2021 | Titanium | 1.5L Ti-VCT 123 beygir | 6 İleri Otomatik | Benzin | 514.500 TL |
2021 | Titanium | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 6 İleri Manuel | Dizel | 520.700 TL |
2021 | Titanium | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 8 İleri Otomatik | Dizel | 539.100 TL |
2021 | Titanium | 1.5L Ti-VCT 123 beygir | 6 İleri Otomatik | Benzin | 514.500 TL |
2021 | Titanium | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 6 İleri Manuel | Dizel | 536.600 TL |
2021 | Titanium | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 8 İleri Otomatik | Dizel | 571.100 TL |
2021 | ST-Line | 1.0L EcoBoost 125 beygir | 8 İleri Otomatik | Benzin | 548.300 TL |
2021 | ST-Line | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 8 İleri Otomatik | Dizel | 582.000 TL |
2021 | ST-Line | 1.0L EcoBoost 125 beygir | 8 İleri Otomatik | Benzin | 565.500 TL |
2021 | ST-Line | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 8 İleri Otomatik | Dizel | 597.000 TL |
Ford Focus 2022 opsiyon fiyat listesi
Opsiyon | Donanım Paketi | Motor | Fiyat |
Metalik Boya | Trend X, Titanium ,ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123 beygir, 1.5L EcoBlue 120 beygir | 6.700 TL |
Özel Renk (Fantastik Kırmızı & Manyetik Gri) | Trend X, Titanium, ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123 beygir, 1.5L EcoBlue 120 beygir | 13.400 TL |
Ford Co-Pilot 360 (EcoBlue motor seçeneği ile) | Titanium | 1.5L EcoBlue 120PS | 24.300 TL |
Park Paketi (EcoBlue motor seçeneği ile) | Titanium | 1.5L EcoBlue 120PS | 15.100 TL |
Açılabilir Panoramik Cam Tavan | Titanium | 1.5L Ti-VCT 123 beygir, 1.5L EcoBlue 120 beygir | 26.900 TL |
B&O Müzik Sistemi ve SYNC3 | Titanium | 1.5L Ti-VCT 123 beygir, 1.5L EcoBlue 120 beygir | 9.400 TL |
Kış Paketi | Titanium | 1.5L Ti-VCT 123 beygir, 1.5L EcoBlue 120 beygir | 6.800 TL |
Stil Paketi | Titanium | 1.5L Ti-VCT 123 beygir, 1.5L EcoBlue 120 beygir | 28.500 TL |
Akıllı Bagaj Kapağı (Station Wagon) | Titanium | 1.5L Ti-VCT 123 beygir, 1.5L EcoBlue 120 beygir | 13.500 TL |
Ford Co-Pilot 360 (EcoBlue, EcoBoost motor seçeneği ile) | ST-Line | 1.0L EcoBoost 125 beygir, 1.5L EcoBlue 120 beygir | 24.300 TL |
Park Paketi (EcoBlue, EcoBoost motor seçeneği ile) | ST-Line | 1.0L EcoBoost 125 beygir, 1.5L EcoBlue 120 beygir | 15.100 TL |
Açılabilir Panoramik Cam Tavan | ST-Line | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 26.900 TL |
B&O Müzik Sistemi ve SYNC3 | ST-Line | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 9.400 TL |
Kış Paketi | ST-Line | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 6.800 TL |
Stil Paketi | ST-Line | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 28.500 TL |
Konfor Paket | ST-Line | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 9.400 TL |
Konfor Paket (Station Wagon) | ST-Line | 1.5L EcoBlue 120 beygir | 22.800 TL |
LPG Kiti (yüzde 50 – ÖTV) | Trend X, Titanium | 1.5L Ti-VCT 123 beygir | 14.900 TL |
LPG Kiti (yüzde 80 – ÖTV) | Trend X, Titanium | 1.5L Ti-VCT 123 beygir | 17.900 TL |
{{user}} {{datetime}}
{{text}}