Son yıllarda birçok yeni dizi seyirciye sunuldu. Bunlardan bazıları unutulmuşken, bazıları ise övgü yağmuruna tutuldu ve en sevilen yapımlar sıralamasına adını yazdırdı. Peki Nisan 2024 itibariyle sevilen diziler neler? İşte IMDb puanlarına göre en iyi diziler…
IMDb puanlarına göre en iyi diziler – Nisan 2024
Dizi ve film puanlama platformu olan IMDb tarafından paylaşılan listeye baktığımızda Breaking Bad‘in zirvede yer aldığını görüyoruz. 10 üzerinden 9.5 puan alan yapımı 9.4/10 skorlu Band of Brothers takip ediyor. Üçüncü sıradaysa Chernobyl yer alıyor.
Öte yandan The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey ve Rick and Morty dizileri de ilk 10 sıralamasında yer alıyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
IMDb puanlarına göre en iyi diziler şu şekilde sıralandı;
Sıra | Dizi | Puan |
---|---|---|
1 | Breaking Bad | 9.5/10 |
2 | Band of Brothers | 9.4/10 |
3 | Chernobyl | 9.3/10 |
4 | The Wire | 9.3/10 |
5 | Avatar: The Last Airbender | 9.3/10 |
6 | The Sopranos | 9.2/10 |
7 | Game of Thrones | 9.2/10 |
8 | The World at War | 9.2/10 |
9 | Bluey | 9.4/10 |
10 | Rick and Morty | 9.1/10 |
11 | Hagane no renkinjutsushi | 9.1/10 |
12 | The Last Dance | 9.1/10 |
13 | The Twilight Zone | 9.1/10 |
14 | Sherlock | 9.1/10 |
15 | The Viewnam War | 9.1/10 |
16 | Batman: The Animated Series | 9.0/10 |
17 | Shingeki no Kyojin | 9.1/10 |
18 | Shogun | 9.1/10 |
19 | Scam 1992: The Harshad Mehta Story | 9.3/10 |
20 | The Office | 9.0/10 |
21 | Arcane: League of Legends | 9.0/10 |
22 | Better Call Saul | 9.0/10 |
23 | Firefly | 9.0/10 |
24 | Hunter x Hunter | 9.0/10 |
25 | Only Fools and Horses | 9.0/10 |
26 | The Civil War | 9.0/10 |
27 | Death Note: Desu nôto | 8.9/10 |
28 | Seinfeld | 8.9/10 |
29 | The Beatles: Get Back | 9.0/10 |
30 | Dekalog | 8.9/10 |
31 | True Detective | 8.9/10 |
32 | Gravity Falls | 8.9/10 |
33 | Şahsiyet | 9.0/10 |
34 | Kaubôi bibappu: Cowboy Bebop | 8.9/10 |
35 | Fargo | 8.9/10 |
36 | Nathan for You | 8.9/10 |
37 | Apocalypse: La 2ème guerre mondiale | 9.0/10 |
38 | Taskmaster | 9.0/10 |
39 | When They See Us | 8.8/10 |
40 | Last Week Tonight with John Oliver | 8.8/10 |
41 | Gibi | 9.0/10 |
42 | Friends | 8.9/10 |
43 | Succession | 8.8/10 |
44 | TVF Pitchers | 9.1/10 |
45 | It’s Always Sunny in Pihaledelphia | 8.8/10 |
46 | Monty Python’s Flying Circus | 8.8/10 |
47 | The West King | 8.9/10 |
48 | Curb Your Anthusiasm | 8.8/10 |
49 | Dash Boot | 8.8/10 |
50 | One Piece: Wan pîsu | 9.0/10 |
51 | BoJack Horseman | 8.8/10 |
52 | Fawlty Towers | 8.8/10 |
53 | Leyla ile Mecnun | 9.1/10 |
54 | Pride and Prejudice | 8.8/10 |
55 | Freaks and Geeks | 8.8/10 |
56 | Blackadder Goes Forth | 8.8/10 |
57 | Twin Peaks | 8.8/10 |
58 | Dragon Ball Z | 8.8/10 |
59 | Narcos | 8.8/10 |
60 | Dragon Ball Z: Doragon bôru zetto | 8.8/10 |
61 | Sôsô no Furîren | 9.0/10 |
62 | I, Claudius | 8.8/10 |
63 | Eung-dab-ha-ra 1988 | 9.1/10 |
64 | Black Mirror | 8.7/10 |
65 | South Park | 8.7/10 |
66 | Ted Lasso | 8.8/10 |
67 | Over the Garden Wall | 8.8/10 |
68 | Vinland Saga | 8.8/10 |
69 | Gullak | 9.1/10 |
70 | Kota Factory | 9.0/10 |
71 | Peaky Blinders | 8.8/10 |
72 | The Last of Us | 8.7/10 |
73 | Six Feet Under | 8.7/10 |
74 | Rome | 8.7/10 |
75 | Panchayat | 8.9/10 |
76 | Oz | 8.7/10 |
77 | Steins;Gate | 8.8/10 |
78 | Bleach: Sennen Kessen-hen | 9.0/10 |
79 | Dark | 8.7/10 |
80 | Blue Eye Samurai | 8.7/10 |
81 | The Boys | 8.7/10 |
82 | Felabag | 8.7/10 |
83 | The Shield | 8.7/10 |
84 | Battlestar Galactica | 8.7/10 |
85 | Downton Abbey | 8.7/10 |
86 | Kenpuu Denki Berserk | 8.7/10 |
87 | The Simpsons | 8.7/10 |
88 | Severance | 8.7/10 |
89 | Arrested Development | 8.7/10 |
90 | House M.D. | 8.7/10 |
91 | One Punch Man: Wanpanman | 8.7/10 |
92 | Mad Men | 8.7/10 |
93 | Invincible | 8.7/10 |
94 | Peep Show | 8.7/10 |
95 | Star Trek: The Next Generation | 8.7/10 |
96 | Stranger Things | 8.7/10 |
97 | The Adventures of Sherlock Holmes | 8.7/10 |
98 | Mahabharat | 8.9/10 |
99 | The Marvelous Mrs. Maisel | 8.7/10 |
100 | Justice League Unlimited | 8.7/10 |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
3 Cisim Problemi yakında bu listeyi zorlar
Bence de sıra dışı hiçbir diziye benzemiyor.