Sinema sektörünün günden güne büyümesiyle beraber izleyecek bir şeyler arayanlar için seçenek sayısı da sürekli olarak artıyor. Her yıl unutulmaz ve bizleri farklı bir dünyaya götüren en iyi filmler seyirci karşısına çıkıyor.
IMDb ise milyonlarca sinema sever tarafından verilen puanlar neticesinde dünyanın en iyi filmleri sıralamasını hazırlıyor. Bu sıralama, film önerisi isteyenler için bir tavsiye niteliğinde oluyor. Peki IMDb’ye göre dünyanın en iyi filmleri hangileri? İşte birbirinden güzel en iyi 100 film…
Dünyanın En İyi Filmleri! İşte IMDb’ye Göre En Sevilen 100 Film
IMDb tarafından paylaşılan verilere göre dünyanın en iyi filmleri sıralamasının birinci sırasında 1994 yılında vizyona giren The Shawshank Redemption yer alıyor. 10 üzerinden 9.3 puana sahip olan yapımda sevilen yazar Stephen King‘in imzası var.
Dünyanın en sevilen ikinci filminin ise 9.2/10 puanla The Godfather olduğunu görüyoruz. Söz konusu yapım, 1940-50’li yıllarda mafya dünyasında yükselmeye çalışan bir İtalyan ailenin hayatını konu alıyor. Öte yandan üçüncü sırada ise Christopher Nolan‘ın yönetmen koltuğunda oturduğu The Dark Knight bizleri karşılıyor.
IMDb’ye göre dünyanın en iyi filmleri şu şekilde sıralandı;
Sıra | Film | Puan (10 üzerinden) |
---|---|---|
1 | The Shawshank Redemption | 9.3 |
2 | The Godfather | 9.2 |
3 | The Dark Knight | 9.0 |
4 | The Godfather Part 2 | 9.0 |
5 | 12 Angry Men | 9.0 |
6 | Schindler’s List | 9.0 |
7 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 9.0 |
8 | Pulp Fiction | 8.9 |
9 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 8.8 |
10 | The Good, the Bad and the Ugly | 8.8 |
11 | Forrest Gump | 8.8 |
12 | Fight Club | 8.8 |
13 | The Lord of the Rings: The Two Towers | 8.8 |
14 | Inception | 8.8 |
15 | Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back | 8.7 |
16 | The Matrix | 8.7 |
17 | Goodfellas | 8.7 |
18 | One Flew Over the Cuckoo’s Nest | 8.7 |
19 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | 8.7 |
20 | Se7en | 8.6 |
21 | It’s a Wonderful Life | 8.6 |
22 | Seven Samurai | 8.6 |
23 | The Silence of the Lambs | 8.6 |
24 | Interstellar | 8.7 |
25 | Saving Private Ryan | 8.6 |
26 | City of God | 8.6 |
27 | Life Is Beautiful | 8.6 |
28 | The Green Mile | 8.6 |
29 | Star Wars: Episode 4 – A New Hope | 8.6 |
30 | Terminator 2: Judgment Day | 8.6 |
31 | Back to the Future | 8.5 |
32 | Spirited Away | 8.6 |
33 | The Pianist | 8.5 |
34 | Psycho | 8.5 |
35 | Parasite | 8.5 |
36 | Gladiator | 8.5 |
37 | The Lion King | 8.5 |
38 | Léon: The Professional | 8.5 |
39 | American History X | 8.5 |
40 | The Departed | 8.5 |
41 | Whiplash | 8.5 |
42 | The Prestige | 8.5 |
43 | Oppenheimer | 8.6 |
44 | The Usual Suspects | 8.5 |
45 | Grave of the Fireflies | 8.5 |
46 | Harakiri | 8.6 |
47 | Casablanca | 8.5 |
48 | The Intouchables | 8.5 |
49 | Modern Times | 8.5 |
50 | Cinema Paradiso | 8.5 |
51 | Once Upon a Time in the West | 8.5 |
52 | Rear Window | 8.5 |
53 | Alien | 8.5 |
54 | City Lights | 8.5 |
55 | Apocalypse Now | 8.4 |
56 | Memento | 8.4 |
57 | Django Unchained | 8.5 |
58 | Raiders of the Lost Ark | 8.4 |
59 | WALL·E | 8.4 |
60 | The Lives of Others | 8.4 |
61 | Sunset Blvd. | 8.4 |
62 | Paths of Glory | 8.4 |
63 | Avengers: Infinity War | 8.4 |
64 | The Shining | 8.4 |
65 | The Great Dictator | 8.4 |
66 | Witness for the Prosecution | 8.4 |
67 | Spider-Man: Into the Spider-Verse | 8.4 |
68 | Aliens | 8.4 |
69 | The Dark Knight Rises | 8.4 |
70 | Inglourious Basterds | 8.3 |
71 | American Beauty | 8.3 |
72 | Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb | 8.4 |
73 | Oldboy | 8.4 |
74 | Coco | 8.4 |
75 | Amadeus | 8.4 |
76 | Toy Story | 8.3 |
77 | Das Boot | 8.4 |
78 | Braveheart | 8.3 |
79 | Avengers: Endgame | 8.4 |
80 | Joker | 8.4 |
81 | Princess Mononoke | 8.3 |
82 | Good Will Hunting | 8.3 |
83 | Once Upon a Time in America | 8.3 |
84 | Your Name. | 8.4 |
85 | 3 Idiots | 8.4 |
86 | High and Low | 8.4 |
87 | Singin’ in the Rain | 8.3 |
88 | Requiem for a Dream | 8.3 |
89 | Capernaum | 8.4 |
90 | Toy Story 3 | 8.3 |
91 | Come and See | 8.4 |
92 | Star Wars: Episode 6 – Return of the Jedi | 8.3 |
93 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 8.3 |
94 | 2001: A Space Odyssey | 8.3 |
95 | The Hunt | 8.3 |
96 | Reservoir Dogs | 8.3 |
97 | Ikiru | 8.3 |
98 | Lawrence of Arabia | 8.3 |
99 | Citizen Kane | 8.3 |
100 | M | 8.3 |
Not: Liste, yalnızca puan olmamakla birlikte çeşitli faktörlere göre hazırlandı. Sıralama, Eylül 2023 itibariyle IMDb verilerine göre yapıldı. Siz bu içeriği okuduğunuzda sıralamada ve puanlarda farklılıklar olabilir.
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
{{user}} {{datetime}}
{{text}}