Türkiye’de internet kullanıcıları, port ücretlerindeki önemli zam ile yeni bir ekonomik yükle karşı karşıya kaldı. Türk Telekom ve diğer internet hizmet sağlayıcılar tarafından uygulanacak olan bu zamlar, internet abonelik paketlerinin maliyetlerini doğrudan etkileyecek.
İnternet port ücreti için yüzde 70’e varan zam!
Nedir bu port? Neden port ücreti ödüyoruz ve zamlanıyor?
Kullanıcıların internet servis sağlayıcısının ağına bağlanmasını sağlayan fiziksel erişim noktasına internet portu diyoruz. Yani aslında her abone bu portlar aracılığıyla internete bağlanıyor. Port ücreti de bu erişim noktasının kullanımı için ISP’lerin, yani internet servis sağlayıcılarının abonelerden aldığı aylık ücreti temsil ediyor.
Son yıllardaki döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve operasyonel maliyetlerdeki artış, internet servis sağlayıcılarını istemeseler de maliyetlerini yeniden değerlendirmeye ve yükseltmeye itiyor. Nitekim bu durum bugün port ücretlerine yapılan zamla sonuçlandı. Aşağıdaki tabloda görebileceğiniz üzere yüzde 70’e varan zam söz konusu. Bu da ilerleyen dönemde abonelik fiyatlarına ve faturalarımıza direkt olarak yansıyacaktır.
ADSL internet port ücretleri
Erişim Hızı (Download/Upload) | Aylık PSTN/THK’lı Port Ücreti (TL) | Aylık Yalın DSL Port Ücreti (TL) |
---|---|---|
512/128 | 60,85 | 103,57 |
1.024/256 | 60,85 | 103,57 |
2.048/512 | 60,85 | 103,57 |
4.096/1.024 | 60,85 | 103,57 |
4.096/1.021* | 60,85 | 103,57 |
5.144/1.021* | 60,85 | 103,57 |
8.192/1.008* | 60,85 | 103,57 |
8.192/1.024* | 60,85 | 103,57 |
10.240/1.010* | 60,85 | 103,57 |
12.288/1.012* | 60,85 | 103,57 |
16.384/1.016* | 60,85 | 103,57 |
16.384/1.024* | 60,85 | 103,57 |
20.480/1.020* | 60,85 | 103,57 |
VDSL2 internet port ücretleri
Erişim Hızı (Download/Upload Kbps) | Aylık PSTN/THK’lı Port Ücreti (TL) | Aylık Yalın DSL Port Ücreti (TL) |
---|---|---|
10.240/4.096 | 69,14 | 111,86 |
16.384/4.096 | 69,14 | 111,86 |
16.384/4.096 | 69,14 | 111,86 |
20.480/4.096 | 77,73 | 120,45 |
24.576/6.144 | 77,73 | 120,45 |
24.576/12.888 | 77,73 | 120,45 |
30.720/6.144 | 77,73 | 120,45 |
30.720/12.888 | 77,73 | 120,45 |
32.768/6.144 | 77,73 | 120,45 |
32.768/12.888 | 77,73 | 120,45 |
35.840/6.144 | 77,73 | 120,45 |
35.840/12.888 | 77,73 | 120,45 |
51.200/10.240 | 100,21 | 142,93 |
51.200/15.360 | 100,21 | 142,93 |
76.800/10.240 | 100,21 | 142,93 |
76.800/15.360 | 100,21 | 142,93 |
102.400/10.240 | 100,21 | 142,93 |
102.400/15.360 | 100,21 | 142,93 |
102.400/20.480 | 100,21 | 142,93 |
FTTPx (FTTH) internet port ücretleri
Erişim Hızı (Download/Upload Mbps) | Aylık PSTN/THK’lı Port Ücreti (TL) | Aylık Yalın DSL Port Ücreti (TL) |
---|---|---|
4.096/1.021 | 81,43 | 129,03 |
6.144/1.021 | 81,43 | 129,03 |
10.240/4.096 | 81,43 | 129,03 |
20.480/4.096 | 81,43 | 129,03 |
24.576/6.144 | 81,43 | 129,03 |
24.576/12.888 | 81,43 | 129,03 |
30.720/6.144 | 81,43 | 129,03 |
30.720/12.888 | 81,43 | 129,03 |
35.840/6.144 | 81,43 | 129,03 |
35.840/12.888 | 81,43 | 129,03 |
51.200/10.240 | 108,04 | 155,63 |
51.200/15.360 | 108,04 | 155,63 |
76.800/10.240 | 108,04 | 155,63 |
76.800/15.360 | 108,04 | 155,63 |
102.400/10.240 | 108,04 | 155,63 |
102.400/15.360 | 108,04 | 155,63 |
102.400/20.480 | 108,04 | 155,63 |
204.800/15.360 | 224,69 | 272,29 |
204.800/30.720 | 224,69 | 272,29 |
512.000/20.480 | 561,73 | 609,32 |
512.000/40.960 | 561,73 | 609,32 |
1.048.576/30.720 | 1150,39 | 1197,99 |
1.048.576/51.200 | 1150,39 | 1197,99 |
{{user}} {{datetime}}
{{text}}