Ülkemizde satılan teknolojik cihazların fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu ürünleri alırken ise hepimizin aklında aynı soru beliriyor. Bu fiyatı hak ediyor mu? Tabii bunu anlamak için üreticilerine ne kadar kar sağladığına bakmamız gerekiyor. Bugün de iPhone 14 serisinin üretim maliyeti ortaya çıktı.
iPhone 14 üretim maliyeti ne kadar?
Apple, Android tarafındaki üreticiler ile kıyaslandığında en çok akıllı telefon satışı yapan şirket değil. Fakat rakiplerinden daha az satmasına rağmen onlardan kat be kat fazla kazanmayı başarıyor. Bunun en büyük nedeni ise cihazların satış fiyatının maliyetine oranla daha düşük olması.
Bugün ortaya çıkan sızıntılara göre Apple, iPhone 14 Pro için kesenin ağzını açtı. Bunun en büyük nedeni de üretim maliyeti selefinden 2.5 kat (yaklaşık 110 dolar) tutan A16 Bionic işlemcisi ve yüzde 30 oranında büyüdüğü için maliyeti yüzde 50 oranında artan 48 Megapiksel sensörü gösteriliyor.
Buna rağmen iPhone 14 Pro Max‘in üretim maliyetine baktığımızda 501 dolar olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone 13 Pro ise çip krizi problemleri nedeniyle 570 dolara üretildiği için Apple kar marjını düşürmüştü.
Dolayısıyla yeni serinin parça başına üretim maliyeti artmış olsa da genel üretim maliyeti ilginç bir şekilde düşmüş durumda. Ayrıca Apple’ın iPhone 14 ve Plus modellerinde Pro serisindeki gibi A16 Bionic ve 48 Megapiksel sensörü kullanmadığını göz önüne alacak olursak kar marjını bir hayli artırdı.
Diğer cihazları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Akıllı Telefon | Üretim maliyeti | Lansman fiyatı | Fiyat etiketinin ne kadarı kar? |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | $501 | $1099 | yüzde 54.4 |
iPhone 13 Pro 128GB | $570 | $999 | yüzde 42.9 |
Apple iPhone 12 Pro 128GB | $406 | $999 | yüzde 59.36 |
Apple iPhone 12 64GB | $373 | $829 | yüzde 55.01 |
Apple iPhone XS Max 256GB | $443 | $1,249 | yüzde 64.53 |
Apple iPhone X 64GB | $389.50 | $999 | yüzde 61.01 |
Apple iPhone 8 Plus 64GB | $295.44 | $799 | yüzde 63.02 |
Apple iPhone 8 64GB | $254.87 | $699 | yüzde 63.54 |
Apple iPhone 7 32GB | $224.80 | $649 | yüzde 65.4 |
Apple iPhone 6S Plus 16GB | $236 | $749 | yüzde 68.5 |
Apple iPhone 6S 16GB | $211.50 | $649 | yüzde 67.4 |
Apple iPhone 6 16GB | $200.10 | $649 | yüzde 70.9 |
Apple iPhone 5S 16GB | $199 | $649 | yüzde 69 |
Google Pixel XL 32GB | $285.75 | $769 | yüzde 62.84 |
Samsung Galaxy Note 3 32GB | $232.50 | $699 | yüzde 69.6 |
Samsung Galaxy Note 8 | $369 | $950 | yüzde 61.2 |
Samsung Galaxy S6 32GB | $275.50 | $699.99 | yüzde 60.6 |
Samsung Galaxy S7 32GB | $255 | $599 | yüzde 57.4 |
Samsung Galaxy S8++ Plus | $343 | $850 | yüzde 59.6 |
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB | $379 | $839 | yüzde 54.8 |
Samsung Galaxy S10 Plus 128GB | $420 | $999 | yüzde 57.9 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 256GB/12GB | $528.50 | $1,350 | yüzde 60.9 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB | $533 | $1,199 | yüzde 55.5 |
Samsung Galaxy S21 128GB | $399.50 | $799 | yüzde 50 |
Samsung Galaxy S21 256GB | $414 | $849 | yüzde 51.2 |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
{{user}} {{datetime}}
{{text}}