Otomobil, motosiklet, kamyon ve tır gibi tüm motorlu araçların sahipleri her yıl düzenli olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödüyor. Bugün ise 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yapılacak zam oranı ortaya çıktı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yüzde 61.5 zamlandı!
Geçtiğimiz dönemde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yüzde 60 ila yüzde 70 arasında bir zam yapılabileceği söyleniyordu. Tabii Cumhurbaşkanı dilerse yetkisi dahilinde yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20’sinden az olmamak üzere değişiklik yapabiliyor.
Örneğin yüzde 100 oranında bir zam yapılmasına karar verilir ise Cumhurbaşkanı bu oranı en düşük yüzde 20, en yüksek de yüzde 150 olacak şekilde değiştirebilir. Nitekim bu yıl da geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı tarafından uygulanan oran yeniden değerlendirme oranından farklı oldu.
2023 yılında otomobil sahiplerinden alınacak MTV’ye yüzde 123 oranında zam yapılması için sunulan teklif Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50’si, yani yüzde 61.5 olacak şekilde onaylandı. Örnek olarak; Aşağıdaki tabloda yer alan motor silindir hacmi 1301-1600 arası ve taşıt değeri 123 bin 750 üzeri olan 1-3 yaş arası otomobilden alınan 2 bin 746 TL’lik MTV, 2023 yılında 4 bin 435 TL olacak.
Not: 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak.
2022 güncel Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar?
Motor silindir hacmi (cm3) | Taşıt değeri (X TL) | 1-3 yaş arası (X TL) | 4-6 yaş arası (X TL) | 7-11 yaş arası (X TL) | 12-15 yaş arası (X TL) | 16 yaş ve üzeri (X TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 ve altı | 70 bin 625’e kadar | 1.313,80 | 916,30 | 512,50 | 386,25 | 136,25 |
1300 ve altı | 70 bin 625 – 123 bin 750 arası | 1.443,80 | 1.007,50 | 562,50 | 426,25 | 150 |
1300 ve altı | 123 bin 750 üzeri | 1.576,30 | 1.098,70 | 615 | 465 | 162,50 |
1301-1600 arası | 70 bin 625’e kadar | 2 bin 287,50 | 1.715 | 995 | 703,75 | 270 |
1301-1600 arası | 70 bin 625 – 123.750 arası | 2 bin 517,50 | 1.887,50 | 1.095 | 771,25 | 295 |
1301-1600 arası | 123 bin 750 üzeri | 2 bin 746,30 | 2 bin 58,80 | 1.192,50 | 842,50 | 322,50 |
1601-1800 arası | 177 bine kadar | 4 bin 445 | 3 bin 476,30 | 2 bin 43,80 | 1.247,50 | 483,75 |
1601-1800 arası | 177 bin üzeri | 4 bin 851,30 | 3 bin 790 | 2 bin 232,50 | 1.362,50 | 527,50 |
1801-2000 arası | 177 bine kadar | 7 bin 3,80 | 5 bin 393,80 | 3 bin 170 | 1.887,50 | 742,50 |
1801-2000 arası | 177 bin üzeri | 7 bin 641,30 | 5 bin 886,30 | 3 bin 458,80 | 2 bin 58,80 | 810 |
2001-2500 arası | 221 bine kadar | 10 bin 506 | 7 bin 627,50 | 4 bin 765 | 2 bin 846,30 | 1.126,30 |
2001-2500 arası | 221 bin üzeri | 11 bin 463 | 8 bin 320 | 5 bin 197,50 | 3 bin 106,30 | 1.228,80 |
2501-3000 arası | 442 bin 375’e kadar | 14 bin 649 | 12 bin 745 | 7 bin 961,30 | 4 bin 282,50 | 1.570 |
2501-3000 arası | 442 bin 375 üzeri | 15 bin 983 | 13 bin 903 | 8 bin 686,30 | 4 bin 672,50 | 1.713,80 |
3001-3500 arası | 442 bin 375’e kadar | 22 bin 310 | 20 bin 75 | 12 bin 93 | 6 bin 36,30 | 2 bin 211,30 |
3001-3500 arası | 442 bin 375 üzeri | 24 bin 340 | 21 bin 899 | 13 bin 191 | 6 bin 583,80 | 2 bin 415 |
3501-4000 arası | 708 bine kadar | 35 bin 79 | 30 bin 291 | 17 bin 839 | 7 bin 961,30 | 3 bin 170 |
3501-4000 arası | 708 bin üzeri | 38 bin 270 | 33 bin 44 | 19 bin 464 | 8 bin 686,30 | 3 bin 458,8 |
4001 ve üzeri | 840 bine kadar | 57 bin 415 | 43 bin 54 | 25 bin 499 | 11 bin 460 | 4 bin 445 |
4001 ve üzeri | 840 bin üzeri | 62 bin 634 | 46 bin 969 | 27 bin 818 | 12 bin 501 | 4 bin 851,30 |
Geçtiğimiz yıllarda MTV’ye gelen zam:
Yıllar | Bütçe | Gerçekleşme | Bir önceki yıla göre artış oranı | Cumhurbaşkanı tarafından uygulanan oran | Yeniden değerleme oranı |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 16.089.488.000 | 14.568.603.000 | Yüzde 13,05 | Yüzde 15.90 | Yüzde 23.73 |
2020 | 17.469.374.000 | 16.044.429.000 | Yüzde 10.13 | Yüzde 12 | Yüzde 22.58 |
2021 | 18.593.993.000 | 18.879.195.000 | Yüzde 17.67 | Yüzde 9.11 | Yüzde 9.11 |
2022 | 24.628.121.000 | 23.614.148.000 | Yüzde 25.08 | Yüzde 25 | Yüzde 36.20 |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
{{user}} {{datetime}}
{{text}}