Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, bu hafta en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Yine milyonlarca seyirciyi bünyesinde toplayan Netflix, haftanın en çok ilgi gören içeriklerini sıraladı. İşte Netflix’te haftanın enleri.
Netflix’te bu hafta en çok izlenen içerikler!
Netflix’in dizi kanadında haftanın en çok izlenen içeriği Cobra Kai’nin altıncı sezonu oldu. Bölüm başı ortalama 14 milyon 800 bin kişiyi bünyesinde toplaya Cobra Kai’nin hemen arkasında 6 milyon 400 bin ile Vikings: Valhalla Sezon 3 yer aldı. Listenin üçüncü sırasını ise 4 milyon 700 bin kişi ile Simone Biles Rising’in birinci sezonu tuttu. Ayrıca ilk 10 listesinin üç sırasını üç sezonu ile dolduran Vikings: Valhalla, hala popülerliğini sürdürüyor.
Gelelim film kanadına. Netflix’in açıklamasına göre bu haftanın en çok izlenen filmi bölüm başına 14 milyon 400 bin kişi ile Find Me Falling oldu. Onu 10 milyon 300 bin kişi ile Trolls Band Together takip ederken, listenin üçüncü sırasını 8 milyon 700 bin kişi ile Land of Bad doldurdu.
Netflix’te dünya çapında en çok izlenen dizi ve filmleri sizler için aşağıda uzun uzun listeledik. Sizler bu hafta hangi diziyi ya da filmi izlediniz? Gelin yorumlarda buluşalım.
Haftanın en çok izlenen dizileri!
Sıra | Dizi Adı | Sezon | Toplam İzleyici (Kişi) | Bölüm Başına Ortalama İzleyici (Kişi) |
---|---|---|---|---|
1 | Cobra Kai: Season 6 | 1 | 47,500,000 | 14,800,000 |
2 | Vikings: Valhalla: Season 3 | 2 | 41,000,000 | 6,400,000 |
3 | Simone Biles Rising: Season 1 | 1 | 8,300,000 | 4,700,000 |
4 | Homicide: Los Angeles | 1 | 19,600,000 | 4,300,000 |
5 | Supacell: Season 1 | 4 | 21,900,000 | 4,200,000 |
6 | Vikings: Valhalla: Season 1 | 8 | 16,300,000 | 2,400,000 |
7 | Too Hot to Handle: Season 6 | 1 | 7,700,000 | 2,000,000 |
8 | Exploding Kittens: Season 1 | 2 | 7,500,000 | 1,900,000 |
9 | Bridgerton: Season 3 | 10 | 14,900,000 | 1,900,000 |
10 | Vikings: Valhalla: Season 2 | 5 | 12,000,000 | 1,900,000 |
Haftanın en çok izlenen filmleri!
Sıra | Film/Dizi Adı | Sezon | Toplam İzleyici (Kişi) | Bölüm Başına Ortalama İzleyici (Kişi) |
---|---|---|---|---|
1 | Find Me Falling | 1 | 22,500,000 | 14,400,000 |
2 | Trolls Band Together | 1 | 15,800,000 | 10,300,000 |
3 | Land of Bad | 1 | 16,600,000 | 8,700,000 |
4 | Beverly Hills Cop: Axel F | 3 | 16,400,000 | 8,300,000 |
5 | A Family Affair | 4 | 10,500,000 | 5,500,000 |
6 | Titanic | 3 | 17,400,000 | 5,400,000 |
7 | The Long Game | 2 | 9,500,000 | 5,100,000 |
8 | Hillbilly Elegy | 1 | 9,400,000 | 4,800,000 |
9 | Paw Patrol: The Movie | 11 | 4,600,000 | 3,200,000 |
10 | The Super Mario Bros. Movie | 19 | 4,800,000 | 3,100,000 |
{{user}} {{datetime}}
{{text}}