Xiaomi, geçen sene Çin’de ve kısa bir süre önce de globalde tanıttığı Redmi Note 13 ailesine bir model daha eklemek için kolları sıvadı. Çinli marka bu kapsamda bir süredir Redmi Note 13 Turbo üzerinde çalışmalarını sürdürürken, son gelen raporlar akıllı telefonun işlemcisini ve potansiyel çıkış tarihini ortaya koyuyor.
Redmi Note 13 Turbo işlemcisi ve tanıtım tarihi ortaya çıktı
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu, Redmi Note 13 Turbo modelinin Çin’e özel olacağını iddia etti. Ancak bu globale gelmeyeceği şeklinde yorumlanmamalı. Zira kaynağa göre cihaz, POCO F6 ismiyle nisan ya da mayıs ayında globalde de tanıtılacak. Burada bir yeniden markalanma durumu söz konusu ve iki telefonun tasarımları farklı olsa da teknik özellikleri tamamen aynı olacak.
Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Redmi Note 13 Turbo’nun Snapdragon 7+ Gen 3’ten güç alacağını iddia etse de son dönemde gelen sızıntılar Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi üzerine yoğunlaşıyor. Şu an için yonga setiyle ilgili net detaylar olmasa da mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ün hız aşırtmalı bir versiyonu olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 13 serisinin teknik özellikleri şöyle;
Özellikler | Redmi Note 13 Pro+ 5G | Redmi Note 13 Pro 5G | Redmi Note 13 Pro | Redmi Note 13 5G | Redmi Note 13 |
---|---|---|---|---|---|
Ekran | 6.7″ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel, | 6.7″ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel, | 6.7″ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel | 6.7″ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel | 6.7″ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel |
İşlemci | MediaTek Dimensity 7200-Ultra | Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Helio G99-Ultra | MediaTek 6080 | Snapdragon 685 |
Depolama/RAM | 8/256GB, 12/512GB (LPDDR5, UFS 3.1) | 8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2) | 8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable) | 6/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable) | 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable) |
Kamera | 200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro | 200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro | 200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro | 200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro | 108MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro |
Ön Kamera | 16MP | 16MP | 16MP | 16MP | 16MP |
Batarya ve Şarj Hızı | 5,000 mAh, 120W | 5,100 mAh, 67W | 5,000 mAh, 67W | 5,000 mAh, 33W | 5,000 mAh, 33W |
Fiyat (Avrupa) | 500 euro | 400 euro | 350 euro | 300 euro | 200 euro |
{{user}} {{datetime}}
{{text}}