Akıllı televizyon pazarının en büyük panel üreticileri ve satıcıları arasında yer alan Samsung, önümüzdeki günlerde Avrupa’da yeni televizyonlarını görücüye çıkaracak. Bugün de 2023 model Samsung Neo QLED, QD-OLED ve The Frame TV fiyatları ortaya çıktı.
Samsung, Avrupa pazarına 50 yeni OLED-QLED TV getiriyor!
Samsung, bu yıl 2023 Neo QLED TV modellerini Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa pazarında satışa sunacak. Hemen ardından da QD-OLED, QLED ve The Frame gibi farklı sınıflarda yer alan televizyonları gelecek.
Bununla birlikte 2023’de satılacak 50 yeni Samsung OLED-QLED TV fiyatları yayınlandı. İlk olarak, Neo sınıfına ait 43 inç QN90C modelinin başlangıç fiyatı 1.699 euro olacak. Boyut ve çözünürlüğün artmasıyla beraber en üst sınıfa 85 inçlik QN900C modeli konumlanıyor. Bu televizyonun fiyatı ise 9 bin 999 euro.
Diğer TV’lere baktığımızda; 4K QLED serisinin fiyatı 43 inç Q60C ile 849 eurodan başlıyor. 98 inç Q80C ile de 7 bin 999 euroya kadar çıkıyor. QD-OLED TV fiyatları da 2 bin 499 euro ile 5 bin 299 euro arasında seyrediyor.
Samsung son olarak The Frame serisi akıllı televizyonların fiyatını paylaştı. Buna göre, 7 farklı boyuta sahip olan seri 699 euro ile 4 bin 699 euro arası fiyat etiketlerine sahip olacak. Genel toplamda ise 50 yeni modelin satışa sunulacağını söyleyebiliriz. İşte tüm Samsung OLED-QLED TV fiyatları…
Samsung OLED-QLED TV fiyatları
Cihaz serisi | Seri kodu | Boyutu | Fiyatı |
---|---|---|---|
Neo QLED 8K | QN900C | 85 inç | 9 bin 999 euro |
75 inç | 7 bin 799 euro | ||
65 inç | 5 bin 799 euro | ||
QN800C | 85 inç | 7 bin 999 euro | |
75 inç | 5 bin 499 euro | ||
65 inç | 3 bin 999 euro | ||
Neo QLED 4K | QN95C | 85 inç | 6 bin 499 euro |
75 inç | 4 bin 999 euro | ||
65 inç | 3 bin 699 euro | ||
55 inç | 2 bin 999 euro | ||
QN90C | 85 inç | 5 bin 499 euro | |
75 inç | 4 bin 299 euro | ||
65 inç | 3 bin 199 euro | ||
55 inç | 2 bin 499 euro | ||
50 inç | 1.899 euro | ||
43 inç | 1.699 euro | ||
QN85C | 85 inç | 4 bin 999 euro | |
75 inç | 3 bin 899 euro | ||
65 inç | 2 bin 599 euro | ||
55 inç | 1.899 euro | ||
QLED 4K | Q80C | 98 inç | 7 bin 999 euro |
85 inç | 3 bin 999 euro | ||
75 inç | 2 bin 999 euro | ||
65 inç | 2 bin 299 euro | ||
55 inç | 1.599 euro | ||
50 inç | 1.399 euro | ||
Q70C | 85 inç | 3 bin 499 euro | |
75 inç | 2 bin 399 euro | ||
65 inç | 1.699 euro | ||
55 inç | 1.299 euro | ||
Q60C | 85 inç | 2 bin 999 euro | |
75 inç | 1.899 euro | ||
65 inç | 1.399 euro | ||
55 inç | 999 euro | ||
50 inç | 899 euro | ||
43 inç | 849 euro | ||
OLED | S95C | 77 inç | 5 bin 299 euro |
65 | 3 bin 599 euro | ||
55 | 2 bin 899 euro | ||
85 | 4 bin 699 euro | ||
S90C | 77 | 4 bin 499 euro | |
65 | 3 bin 199 euro | ||
55 | 2 bin 499 euro | ||
The Frame | 85 | 4 bin 699 euro | |
75 | 3 bin 399 euro | ||
65 | 2 bin 199 euro | ||
55 | 1.699 euro | ||
50 | 1.499 euro | ||
43 | 1.299 euro | ||
32 | 699 euro |
İlgili videomuzu aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak izleyebilirsiniz.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
{{user}} {{datetime}}
{{text}}