Spotify, dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisleri arasında yer alıyor. Abonelik bazlı servis, milyonlarca şarkıyı kütüphanesine barındırıyor. Tabii bu şarkılar da on binlerce sanatçı tarafından yayınlanıyor. Son olarak Spotify,’da 28 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri aralığında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar belli oldu.
Spotify’da en popüler şarkı: un x100to
Spotify tarafından paylaşılan verilere göre dünya genelinde en çok dinlenen şarkı, Grupo Frontera ve Bad Bunny tarafından söylenen “un x100to” parçası oldu. İkinci sırada ise onu, Eslabon Armado ve Peso Pluma‘ya ait olan “Ella Baila Sola” takip etti.
Spotify, dünya geneli bir yana ülkemiz için de veriler paylaştı. Buna göre Türkiye’nin en popüler şarkısı, Semicenk ve Rast tarafından söylenen “Canın Sağ Olsun” oldu. İkinci sırada ise ALIZADE ve BEGE‘ye ait “24/7” yer aldı.
Spotify Türkiye’de en popüler şarkılar
Sıra | Şarkı – Sanatçı | Dinlenme Sayısı |
---|---|---|
1 | Canın Sağ Olsun – Semicenk, Rast | 4 milyon 591 bin 2 |
2 | 24/7 – ALIZADE, BEGE | 4 milyon 467 bin 295 |
3 | Aşkın Olayım – Simge | 2 milyon 995 bin 489 |
4 | Yana Yana – Semicenk, Reynmen | 2 milyon 745 bin 755 |
5 | Gözlerimi Kapattım – Velet | 2 milyon 582 bin 127 |
6 | Diken Mi Gül Mü? – Sibel Can, Eypio | 2 milyon 543 bin 606 |
7 | NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş | 2 milyon 448 bin 289 |
8 | BAYBAY – BLOK3 | 2 milyon 434 bin 619 |
9 | Sevecek Sandım – Semicenk | 2 milyon 386 bin 508 |
10 | GAZ PEDAL – Lvbel C5, Arem Ozguc, Arman Aydin | 2 milyon 207 bin 885 |
Spotify Global’de en popüler şarkılar
Sıra | Şarkı – Sanatçı | Dinlenme Sayısı |
---|---|---|
1 | un x100to – Grupo Frontera, Bad Bunny | 56 milyon 685 bin 409 |
2 | Ella Baila Sola – Eslabon Armado, Peso Pluma | 52 milyon 68 bin 600 |
3 | La Bebe – Remix – Yng Lvcas, Peso Pluma | 39 milyon 900 bin 857 |
4 | Flowers – Miley Cyrus | 34 milyon 214 bin 309 |
5 | Cupid – Twin Ver. – FIFTY FIFTY | 34 milyon 41 bin 963 |
6 | Kill Bill – SZA | 28 milyon 933 bin 804 |
7 | Daylight – David Kushner | 28 milyon 822 bin 961 |
8 | TQG – KAROL G, Shakira | 25 milyon 537 bin 678 |
9 | PRC – Peso Pluma, Natanael Cano | 24 milyon 489 bin 499 |
10 | As It Was – Harry Styles | 24 milyon 485 bin 406 |
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
{{user}} {{datetime}}
{{text}}