Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, her hafta düzenli olarak en çok satan oyunları listeliyor. Bizler de böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 6 Haziran ile 13 Haziran tarihleri aralığında Steam Türkiye’de en çok satanlar belli oldu.
Steam’de en çok satanlar: Starfield, daha çıkmadan yok sattı!
Steam tarafından paylaşılan rapora göre Türkiye’de en çok satan oyun, Counter-Strike: Global Offensive ya da kısa adıyla CS:GO oldu. 2012 yılında piyasaya sürülen FPS türündeki yapım, o günden bu yana liderlik için mücadelesini sürdürüyor.
Listenin ikinci sırasında ise hikayesi ile oyuncuları büyüleyen God of War yer aldı. Çok satanlar sıralamasına baktığımızda henüz ön sipariş sürecinde olan Starfield ve Cyberpunk 2077: Phantom Liberty’nin de ilk sıralarda olduğunu görüyoruz.
İşte 6 Haziran ile 13 Haziran tarihleri aralığında Steam Türkiye’de en çok satanlar;
Sıra | Oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Ücretsiz |
2 | God of War | 329,00 TL |
3 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 1.099,00 TL |
4 | Red Dead Redemption 2 | 1.150,00 TL |
5 | Team Fortress 2 | Oynaması Ücretsiz |
6 | Assassin’s Creed Valhalla | 699,00 TL |
7 | Forza Horizon 4 | 199,00 TL |
8 | DayZ | 259,99 TL |
9 | Grand Theft Auto V | 272,27 TL (-63%) |
10 | STARFIELD | 899,00 TL |
11 | Street Fighter 6 | 848,99 TL |
12 | Cyberpunk 2077 | 399,50 TL (-50%) |
13 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 91,60 TL (-60%) |
14 | EA SPORTS FIFA 23 | 699,99 TL |
15 | The Outlast Trials | 280,00 TL |
16 | Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | 399,00 TL |
17 | Dying Light 2 Stay Human | 349,00 TL |
18 | Rust | 308,00 TL |
19 | Riders Republic | 174,75 TL (-75%) |
20 | Hunt: Showdown | 109,00 TL |
21 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
22 | Assassin’s Creed Odyssey | 699,00 TL |
23 | MONSTER HUNTER RISE | 187,67 TL (-50%) |
24 | Black Desert | 9,50 TL (-50%) |
25 | Resident Evil Village | 134,50 TL (-50%) |
26 | Devil May Cry 5 | 98,50 TL (-67%) |
27 | Apex Legends | Oynaması Ücretsiz |
28 | Monster Hunter: World | 149,25 TL (-50%) |
29 | Resident Evil 3 | 100,87 TL (-75%) |
30 | Euro Truck Simulator 2 | 149,00 TL |
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun oldu mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
{{user}} {{datetime}}
{{text}}