Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, her ay sonu paylaştığı “Hardware & Software Survey” raporu ile oyuncuların en çok tercih ettiği donanımları paylaşıyor. Son olarak kısa süre önce yayımlanan Mayıs ayı raporu ile birlikte en popüler ekran kartları belli oldu.
En popüler ekran kartları: NVIDIA GeForce GTX 1650 birinci sırada!
Steam’in paylaştığı verilere göre şu anda en popüler ekran kartı, NVIDIA tarafından üretilen GeForce GTX 1650 modeli. Uygun fiyatlı olmasıyla tercih edilen bu kart, oyuncuların yüzde 6.07’si tarafından kullanılıyor.
Sıralamanın ikinci sırasında ise yine NVIDIA’nın ürettiği GeForce GTX 1060 ekran kartı yer aldı. Yüzde 4.94 kullanım oranına sahip bu kartı hemen ardından ise yine aynı markaya ait GeForce RTX 3060 modeli takip etti.
İşte Steam tarafından paylaşılan verilere göre en popüler ekran kartları;
Sıra | Ekran Kartı | Kullanım Oranı (Yüzde) |
---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 6.07% |
2 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 4.94% |
3 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 4.90% |
4 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 4.54% |
5 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 4.53% |
6 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 3.83% |
7 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.33% |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.06% |
9 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.80% |
10 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2.66% |
11 | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti | 2.20% |
12 | AMD Radeon Graphics | 2.06% |
13 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1.98% |
14 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1.95% |
15 | Intel (R) Iris (R) Xe Graphics | 1.76% |
16 | Intel (R )UHD Graphics intel | 1.56% |
17 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1.55% |
18 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.44% |
19 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.43% |
20 | NVIDIA GeForce RTX 3070Ti | 1.40% |
21 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1.29% |
22 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.29% |
23 | AMD Radeon RX 580 | 1.10% |
24 | NVIDIA GeForce GTX 1650Ti | 1.10% |
25 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.06% |
26 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.97% |
27 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 0.96% |
28 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0.89% |
29 | AMD Radeon RX 570 | 0.85% |
30 | AMD Radeon Vega 8 Graphics | 0.80% |
AMD’nin ilk 10’a girememesi, oyuncularda şaşkınlık yarattı. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
{{user}} {{datetime}}
{{text}}