Dünyanın en büyük dijital oyun satış platformu Steam, düzenli olarak en çok satan ve en çok oynanan oyunları paylaşıyor. Böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak platform, 28 Şubat – 7 Mart tarihleri aralığında en çok satanları listeledi.
Steam’de en çok satan oyun, CS:GO oldu!
Bu haftanın en çok satan oyunu Counter-Strike: Global Offensive oldu. Söz konusu yapım, geçtiğimiz hafta liderliği Sons Of The Forest’a kaptırdı. Bu hafta ise tekrardan birinciliğe adını yazdırdı. Valve tarafından geliştirilen oyun, 552 haftadır çok satanlar listesinde yer alıyor.
Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Sons Of The Forest ise en çok satan ikinci oyun oldu. Bu pek de şaşkınlıkla karşılanmadı çünkü geliştiricisi, yakın zamanda oyunun bir günde 2 milyondan fazla sattığını açıklamıştı.
28 Şubat – 7 Mart tarihleri aralığında Steam’de en çok satan oyunlar
Sıra | Oyun | Fiyatı | Kaç Haftadır Çok Satanlar Listesinde? |
---|---|---|---|
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Ücretsiz | 552 |
2 | Sons Of The Forest | 280,00 TL | 2 |
3 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz | 80 |
4 | FIFA 23 | 699,99 TL | 33 |
5 | Hogwarts Legacy | 699,00 TL | 12 |
6 | Atomic Heart | 699,00 TL | 9 |
7 | Call of Duty: Modern Warfare II | 1.099,00 TL | 39 |
8 | Wo Long: Fallen Dynasty | 899,00 TL | 8 |
9 | Resident Evil 4 | 563,47 TL | 9 |
10 | Metro Exodus | 46,75 TL (-75%) | 1 |
11 | Assassin’s Creed Valhalla | 230,67 TL (-67%) | 1 |
12 | Apex Legends | Oynaması Ücretsiz | 122 |
13 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 91,60 TL (-60%) | 381 |
14 | ELDEN RING | 599,00 TL | 70 |
15 | Black Desert | Oynaması Ücretsiz | 89 |
16 | Destiny 2: Lightfall | 449,00 TL | 3 |
17 | Far Cry 5 | 60,75 TL (-85%) | 1 |
18 | MONSTER HUNTER RISE | 187,67 TL (-50%) | 11 |
19 | Anno 1800 | 174,75 TL (-75%) | 1 |
20 | Rust | 308,00 TL | 482 |
21 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz | 311 |
22 | Hunt: Showdown | 43,60 TL (-60%) | 67 |
23 | Resident Evil Village | 134,50 TL (-50%) | 1 |
24 | Baldur’s Gate 3 | 249,00 TL | 14 |
25 | The Last of Us Part I | 599,00 TL | 10 |
26 | Red Dead Redemption 2 | 379,50 TL (-67%) | 1 |
27 | Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | 53,80 TL (-80%) | 1 |
28 | Warframe | Oynaması Ücretsiz | 14 |
29 | Deep Rock Galactic | 51,15 TL (-67%) | 1 |
30 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz | 275 |
31 | Portal 2 | 105,00 TL | 1 |
32 | Grand Theft Auto V | 276,00 TL (-62%) | 425 |
33 | The Forest | 32,00 TL | 458 |
34 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz | 61 |
35 | NBA 2K23 | 439,60 TL (-60%) | 4 |
36 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | 139,60 TL (-60%) | 1 |
37 | OCTOPATH TRAVELER II | 599,00 TL | 4 |
38 | EA Play | 8,00 TL (-80%) | 132 |
39 | Watch Dogs: Legion | 63,00 TL (-80%) | 1 |
40 | Football Manager 2023 | 599,00 TL | 26 |
41 | Mafia: Definitive Edition | 259,00 TL | 3 |
42 | Borderlands 3 | 309,00 TL | 3 |
43 | Devil May Cry 5 | 98,50 TL (-67%) | 1 |
44 | Ready or Not | 99,00 TL | 64 |
45 | Assassin’s Creed® Odyssey | 174,75 TL (-75%) | 1 |
46 | Euro Truck Simulator 2 | 149,00 TL | 472 |
47 | Monster Hunter: World | 149,25 TL (-50%) | 1 |
48 | Dead by Daylight | 59,60 TL (-60%) | 66 |
49 | Resident Evil 7 Biohazard | 81,00 TL (-60%) | 1 |
50 | Resident Evil 3 | 100,87 TL (-75%) | 1 |
Peki sizler Steam’de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!
{{user}} {{datetime}}
{{text}}