Son yıllarda teknolojinin büyük bir sıçrama yapması, sinema sektörünü de derinden etkiledi. Yenilikçi grafikler ve etkileyici görsel efektler sayesinde yapılan filmler, izleyicileri adeta büyülüyor. Bu, yapımların hasılat rakamlarına da yansıyor. İşte tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri…
Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri
Kısa süre önce paylaşılan tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri listesine baktığımızda 2009’da vizyona giren Avatar‘ın zirvede yer aldığını görüyoruz. Yapımın toplamda 2 milyar 923 milyon 706 bin dolar hasılat elde ettiği görünüyor.
İkinci ve üçüncü ise sırasıyla Avengers: Endgame (2019) ve Avatar: Suyun Yolu (2022). Söz konusu iki yapım, sırasıyla 2 milyar 799 milyon 439 bin dolar ve 2 milyar 320 milyon 250 bin dolar hasılat yaptı. Hemen ardından onları takip eden Titanic (1997) ise 2 milyar 264 milyon 750 bin dolar hasılatla dördüncü sıraya adını yazdırıyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri şu şekilde sıralandı;
Sıra | Film | Hasılat |
---|---|---|
1 | Avatar (2009) | 2 milyar 923 milyon 706 bin dolar |
2 | Avengers: Endgame (2019) | 2 milyar 799 milyon 439 bin dolar |
3 | Avatar: Suyun Yolu (2022) | 2 milyar 320 milyon 250 bin dolar |
4 | Titanic (1997) | 2 milyar 264 milyon 750 bin dolar |
5 | Star Wars: Güç Uyanıyor (2015) | 2 milyar 71 milyon 310 bin dolar |
6 | Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018) | 2 milyar 52 milyon 415 bin dolar |
7 | Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (2021) | 1 milyar 921 milyon 847 bin dolar |
8 | Jurassic World (2015) | 1 milyar 671 milyon 537 bin dolar |
9 | Aslan Kral (2019) | 1 milyar 663 milyon 79 bin dolar |
10 | Yenilmezler (2012) | 1 milyar 520 milyon 538 bin dolar |
11 | Hızlı ve Öfkeli 7 (2015) | 1 milyar 515 milyon 342 bin dolar |
12 | Top Gun: Maverick (2022) | 1 milyar 495 milyon 696 bin dolar |
13 | Karlar Ülkesi 2 (2019) | 1 milyar 453 milyon 683 bin dolar |
14 | Barbie (2023) | 1 milyar 445 milyon 638 milyon dolar |
15 | Yenilmezler 2 (2015) | 1 milyar 405 milyon 18 bin dolar |
16 | Karlar Ülkesi (2013) | 1 milyar 397 milyon 45 bin dolar |
17 | Süper Mario Kardeşler Filmi (2023) | 1 milyar 300 milyon dolar |
18 | Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (2011) | 1 milyar 300 milyon dolar |
19 | Black Panther (2018) | 1 milyar 350 milyon dolar |
20 | Star Wars: Son Jedi (2017) | 1 milyar 330 milyon dolar |
21 | Jurassic World: Yıkılmış Krallık (2018) | 1 milyar 310 milyon dolar |
22 | Güzel ve Çirkin (2017) | 1 milyar 270 milyon dolar |
23 | İnanılmaz Aile 2 (2018) | 1 milyar 240 milyon dolar |
24 | Hızlı ve Öfkeli 8 (2017) | 1 milyar 230 milyon dolar |
25 | Iron Man 3 (2013) | 1 milyar 210 milyon dolar |
26 | Minions (2015) | 1 milyar 160 milyon dolar |
27 | Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) | 1 milyar 160 milyon dolar |
28 | Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016) | 1 milyar 160 milyon dolar |
29 | Aquaman (2018) | 1 milyar 150 milyon dolar |
30 | Skyfall (2012) | 1 milyar 140 milyon dolar |
{{user}} {{datetime}}
{{text}}