2023’e yalnızca sayılı günler kaldı ve her yılda olduğu gibi, bu senenin de enleri yavaştan belli olmaya başladı. Şimdi ise bu yıl Türkiye’de en çok izlenen sinema filmleri, izleyici sayıları ve elde ettikleri hasılat belli oldu.
Bergen, 2022’de en çok izlenen sinema filmi oldu!
Box Office Türkiye tarafından paylaşılan Türkiye’nin en çok izlenen sinema filmleri arasında ilk sırada, 4 Mart 2022’de vizyona giren Bergen filmi yer aldı. Arabesk dünyasının bilinen isimlerinden Bergen’in hayatını anlatan yapım, ülkemizde 5 milyon 484 bin 798 kişi tarafından izlendi.
Paylaşılan listede yerli filmlerin yanı sıra, United International Pictures yapımcılığını üstlendiği Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında ve Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmleri de öne çıktı. Türkiye’de en çok izlenen tüm filmler şu şekilde sıralandı;
Sıra | Film | Seyirci Sayısı (2022) | Hasılat (2022) |
1 | Bergen | 5 milyon 484 bin 798 | 160.057.802 TL |
2 | Kesişme – İyi Ki Varsın Eren | 2 milyon 327 bin 920 | 53.330.741 TL |
3 | Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında | 1 milyon 563 bin 41 | 59.457.089 TL |
4 | Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü | 1 milyon 229 bin 668 | 53.833.184 TL |
5 | Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi | 1 milyon 194 bin 445 | 49.750.517 TL |
6 | Aslan Hürkuş Kayıp Elmas | 1 milyon 167 bin 455 | 27.460.718 TL |
7 | Avatar: Suyun Yolu | 1 milyon 126 bin 933 | 74.452.138 TL |
8 | The Batman | 1 milyon 81 bin 473 | 36.684.759 TL |
9 | Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok | 1 milyon 32 bin 866 | 29.912.196 TL |
10 | Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey | 891 bin 326 | 43.661.707 TL |
11 | Çakallarla Dans 6 | 693 bin 322 | 40.071.629 TL |
12 | Kirpi Sonic 2 | 686 bin 557 | 22.672.384 TL |
13 | Dilberay | 686 bin 495 | 18.555.172 TL |
14 | Black Adam | 527 bin 329 | 30.276.257 TL |
15 | Tay | 509 bin 754 | 22.314.784 TL |
16 | Kırmızı | 503 bin 362 | 15.361.189 TL |
17 | Top Gun: Maverick | 498 bin 395 | 21.624.164 TL |
18 | Black Panther: Yaşasın Wakanda | 486 bin 118 | 30.782.416 TL |
19 | Jurassic World: Hâkimiyet | 483 bin 842 | 18.821.005 TL |
20 | Uncharted | 447 bin 171 | 13.953.139 TL |
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
{{user}} {{datetime}}
{{text}}