Honor Magic6, güçlü performansı ve etkileyici tasarımıyla amiral gemisi kategorisinde yer alıyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 12 GB RAM’i, üst düzey performans gerektiren uygulamalarda bile hızlı bir deneyim sunuyor. 6.82 inç QHD+ AMOLED ekranı, HDR10+ desteğiyle göz alıcı bir görüntü kalitesi sağlıyor.
200 MP ana kamerası, 50 MP ultra geniş lensi ve 12 MP telefoto sensörüyle profesyonel çekimler yapmanıza olanak tanıyor. 4800 mAh bataryası ve 66W hızlı şarj desteği, uzun süreli kullanım ve hızlı dolum sunuyor.
Siyah, Mavi ve Gümüş renk seçenekleriyle sunulan Honor Magic6, premium bir akıllı telefon deneyimi isteyen kullanıcılar için ideal bir seçim.
Boy | 163.4 mm |
En | 74.3 mm |
Kalınlık | 8.4 mm |
Ağırlık | 189 g |
Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Gümüş |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
Ekran Boyutu | 6.82 inç |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1312x2848 piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
Piksel Yoğunluğu | ~452 ppi |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Özellikleri | HDR10+, Dolby Vision |
Dokunmatik Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 1B |
Ekran / Gövde Oranı | ~91% |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
CPU Frekansı | 1x 3.3 GHz + 4x 2.8 GHz + 3x 2.0 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 |
İşlemci Mimarisi | ARM Cortex-X4, Cortex-A720, Cortex-A520 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 750 |
AnTuTu Puanı (v10) | ~1350000 |
Bellek (RAM) | 8 GB / 12 GB |
Dahili Depolama | 256 GB / 512 GB |
Ön Kamera | 32 MP (geniş) |
Arka Kamera | 200 MP (geniş) + 50 MP (ultra geniş) + 12 MP (telefoto) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-band, hotspot |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4800 mAh |
Video Oynatma | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Şarj | 66W |
Batarya Teknolojisi | Li-Po, çıkarılamaz |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 66W |
Kablosuz Şarj | |
Değişir Batarya |
Çıkış Yılı | 2023 |
Seri | Magic6 |
Radyo | Yok |
Hoparlör Özellikleri | Stereo |
Suya Dayanıklılık | IP68 |
Toza Dayanıklılık | IP68 |
Sensörler | Ekran altı parmak izi okuyucu, ivmeölçer, jiroskop, pusula, yakınlık sensörü |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Kutu İçeriği | Telefon, şarj adaptörü, USB kablosu, kullanım kılavuzu |