Boy | 163.1 mm |
En | 75 mm |
Kalınlık | 7.7 mm |
Ağırlık | 201 gr |
Renk Seçenekleri |
Siyah, Mavi, Beyaz, Pembe |
Ekran Boyutu | 6,76 inç |
Ekran Teknolojisi | LTPO OLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1224 x 2776 piksel |
Piksel Yoğunluğu | 449 ppi yoğunluk |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran / Gövde Oranı | %89,0 |
Yonga Seti (Chipset) | Kirin 9000S |
CPU Frekansı | (1x2,62 GHz Taishan Büyük ve 3x2,15 GHz Taishan Orta ve 4x1,53 GHz Cortex-A510) |
CPU Çekirdeği | 8 |
İşlemci Mimarisi | 7nm |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Maleoon 910 MP4 |
Dahili Depolama | 256GB/512GB |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Ön Kamera | 8 MP, f/2,2, 112˚ (ultra geniş) |
Arka Kamera | 50 MP, f/1,4-4,0, 27 mm (geniş) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4600 mAh |
Şarj | 100W kablolu, 5W ters kablolu |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 100W |
Kablosuz Şarj | |
Değişir Batarya |
Çıkış Yılı | - |
Duyurulma Tarihi | 26 Aralık, 2023 |
Radyo | Yok |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Var |
USB Versiyonu | USB Type-C 2.0 |
Çift Hat Özelliği | Var |
SIM | Tek SIM (Nano-SIM) veya Çift SIM |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.