Vivo iQOO Z9 Turbo+, güçlü donanımı ve amiral gemisi özellikleriyle performans tutkunlarının yeni favorisi olmaya aday. 6.78 inç AMOLED ekranı, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nits tepe parlaklık değeri ile oyun ve multimedya deneyimini zirveye taşıyor. HDR desteğiyle renk doğruluğu da üst seviyeye çıkarılmış durumda.
MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisi ve Immortalis-G720 GPU’su, yoğun oyun performansında bile yüksek FPS değerlerini koruyarak akıcı bir deneyim sağlıyor. 50 MP OIS destekli ana kamerası ve 8 MP ultra geniş açılı lens, hem günlük fotoğrafçılıkta hem de video çekimlerinde tatmin edici sonuçlar sunuyor.
Boy | 163.7 mm |
En | 75.9 mm |
Kalınlık | 8 mm |
Ağırlık | 196 g |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Titanyum |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
Ekran Boyutu | 6.78 inç |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Çözünürlüğü | piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | 1.5K |
Piksel Yoğunluğu | ~453 ppi |
Ekran Yenileme Hızı | 144Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Özellikleri | HDR, 4500 nits tepe parlaklık |
Dokunmatik Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 1B |
Ekran / Gövde Oranı | %89.3 |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 9300+ |
CPU Frekansı | 1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720 |
CPU Çekirdeği | 8 çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Immortalis-G720 MC12 |
Bellek (RAM) | 12/16 GB |
Dahili Depolama | 256/512 GB |
Ön Kamera | 16 MP, f/2.5 |
Arka Kamera | 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, ultra geniş |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, çift bant |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-band, hotspot |
Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6400 mAh |
Şarj | 80W kablolu hızlı şarj, 7.5W ters kablolu şarj |
Batarya Teknolojisi | Si/C, çıkarılamaz |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 80W |
Kablosuz Şarj | |
Değişir Batarya |
Çıkış Yılı | 2024 |
Seri | Z |
Alt Seri | Turbo+ |
Radyo | Var |
Hoparlör Özellikleri | Stereo hoparlörler |
Ses Çıkışı | 3.5 mm jak yok |
Suya Dayanıklılık | IP64 |
Toza Dayanıklılık | IP64 |
Sensörler | Ekran içi parmak izi, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |