Itel P40, uygun fiyatına rağmen geniş bataryası ve kullanışlı özellikleriyle öne çıkan bir cihaz. Unisoc SC9863A1 işlemcisi ve 4 GB / 6 GB RAM seçeneği, temel kullanım için yeterli performans sağlıyor. 6.6 inç HD+ ekranı, geniş bir görüntüleme alanı sunuyor.
6000 mAh bataryası, uzun kullanım sürelerini garanti ederken, 18W hızlı şarj desteğiyle enerji ihtiyacı hızla karşılanıyor. 13 MP ana kamerası ve yapay zeka destekli sensörleri, günlük fotoğraf çekimleri için tatmin edici sonuçlar sunuyor.
Boy | 166 mm |
En | 76.6 mm |
Kalınlık | 9.2 mm |
Ağırlık | 205 g |
Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Altın |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
Ekran Boyutu | 6.6 inç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1612 piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Piksel Yoğunluğu | ~267 ppi |
Ekran Yenileme Hızı | 60Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 16M |
Ekran / Gövde Oranı | ~82% |
Yonga Seti (Chipset) | Unisoc SC9863A1 |
CPU Frekansı | 4x 1.6 GHz + 4x 1.2 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 |
İşlemci Mimarisi | ARM Cortex-A55 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | IMG8322 |
AnTuTu Puanı (v10) | ~90000 |
Bellek (RAM) | 4 GB / 6 GB |
Dahili Depolama | 64 GB / 128 GB |
Ön Kamera | 5 MP (geniş) |
Arka Kamera | 13 MP (geniş) + 0.3 MP (AI sensörü) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Özellikleri | Hotspot |
Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6000 mAh |
Video Oynatma | 1080p@30fps |
Şarj | 18W |
Batarya Teknolojisi | Li-Ion |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18W |
Kablosuz Şarj | |
Değişir Batarya |
Çıkış Yılı | 2023 |
Seri | P |
Alt Seri | 40 |
Radyo | Var |
Hoparlör Özellikleri | Mono |
Ses Çıkışı | 3.5 mm jak |
Sensörler | Yan tarafta parmak izi okuyucu, yakınlık, ivmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Kutu İçeriği | Telefon, şarj adaptörü, USB kablosu, kullanım kılavuzu |