Reeder S19 Max Pro S Edge, uygun fiyatı ve kavisli AMOLED ekranıyla dikkat çeken bir akıllı telefon. 6.67 inç AMOLED ekranı ve 60Hz yenileme hızıyla güzel bir görüntü deneyimi sunuyor. MediaTek Helio G96 işlemcisi ve 8GB RAM ile günlük kullanımda yeterli performans sağlıyor.
64 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile donatılan Reeder S19 Max Pro S Edge, farklı çekim seçenekleri sunuyor. 16 MP ön kamerasıyla da selfie’ler çekebilirsiniz. 4500 mAh bataryası ve 33W hızlı şarj desteğiyle de uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Reeder S19 Max Pro S Edge, Android 13 tabanlı bir arayüzle geliyor.
| Boy | 161.3 x 73.8 x 8.1 mm |
| Ağırlık | 185 g |
| Renk Seçenekleri | Siyah |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | ~395 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 60Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Özellikleri | Kavisli, Çoklu Dokunmatik, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif |
| Ekran / Gövde Oranı | ~89.5% |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G96 (12 nm) |
| CPU Frekansı | 2.05 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 çekirdekli |
| İşlemci Mimarisi | 2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| Bellek (RAM) | 8GB |
| Dahili Depolama | 128GB |
| Ön Kamera | 16 MP |
| Arka Kamera | 64 MP, f/1.8, (geniş açılı), 2 MP, f/2.4, (makro), 2 MP, f/2.4, (derinlik), LED flaş, HDR, panorama |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | |
| Kızılötesi |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4500 mAh |
| Şarj | 33W kablolu |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Hızlı Şarj | |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 33W |
| Kablosuz Şarj | |
| Değişir Batarya |
| Çıkış Yılı | 2024 |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Mono hoparlör |
| Ses Çıkışı | 3.5mm jack |
| Sensörler | Parmak izi (ekran altında, optik), ivmeölçer, yakınlık sensörü, pusula |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.