| Boy | 157.6 |
| En | 74.1 |
| Kalınlık | 7.8 mm |
| Ağırlık | 175 g / 198 g |
| Renk Seçenekleri | Prizma Beyazı, Prizma Siyahı, Prizma Yeşili, Prizma Mavisi, Kanarya Sarısı, Flamingo Pembesi, Seramik Siyahı, Seramik Beyazı, Kardinal Kırmızısı, Duman Mavisi |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Ekran Boyutu | 6.4 inç |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3040 pixel |
| Piksel Yoğunluğu | 522 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19:9 |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 6 |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.9% |
| Yonga Seti (Chipset) | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAM / Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - ABD/ÇİN |
| CPU Frekansı | (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM / (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - ABD/ÇİN |
| CPU Çekirdeği | 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM Adreno 640 - ABD/ÇİN |
| Bellek (RAM) | 6GB/8GB/12GB |
| Dahili Depolama | 128GB/512GB/1TB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Ön Kamera |
10 MP, f/1,9, 26 mm (geniş), 1/3", 1,22 µm, Çift Piksel PDAF 8 MP, f/2,2, 22 mm (geniş), 1/4", 1,12 µm, derinlik sensörü Çift görüntülü arama, Otomatik HDR 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Arka Kamera |
12 MP, f/1,5-2,4, 26 mm (geniş), 1/2,55", 1,4 µm, Çift Piksel PDAF, OIS 12 MP, f/2,4, 52 mm (telefoto), 1/3,6", 1,0 µm, AF, OIS, 2x optik yakınlaştırma 16 MP, f/2,2, 12 mm (ultra geniş), 1/3,1", 1,0 µm, Süper Sabit video LED flaş, otomatik HDR, panorama 4K@60fps (EIS yok), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo ses kaydı, jiroskop-EIS ve OIS |
| Wi-Fi Özellikleri |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | |
| Kızılötesi |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4100 mAh |
| Hızlı Şarj | |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 15W |
| Kablosuz Şarj | |
| Kablosuz Şarj Özellikleri |
15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
| Değişir Batarya |
| Çıkış Yılı | 2019 |
| Duyurulma Tarihi | 20 Şubat, 2019 |
| Seri | Samsung Galaxy S10+ |
| Radyo | Var |
| Hoparlör Özellikleri | Stero Hoparlör |
| Suya Dayanıklılık | IP68 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | 1.5m 30 dakika |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP68 |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| USB Versiyonu | 3.2 |
| USB Bağlantı Tipi | Type-C |
| Çift Hat Özelliği | Var |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.