- Teknoloji özellikleri ve karşılaştırma
- Telefon
- Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9
Paylaş :
Özellikler
Tasarım
Boy | 147.7 |
En | 68.7 |
Kalınlık | 8.5 mm |
Ağırlık | 163 g |
Renk Seçenekleri | Gece Yarısı Siyahı, Mercan Mavisi, Titanyum Grisi, Lila Moru, Bordo Kırmızısı, Gündoğumu Altını, Buz Mavisi |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
Ekran
Ekran Boyutu | 5.8 inç |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 2960 pixel |
Piksel Yoğunluğu | 570 PPI |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 18.5:9 |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
Ekran / Gövde Oranı | 83.6% |
Temel Donanım
Yonga Seti (Chipset) | Exynos 9810 (10 nm) - EMEA / Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China |
CPU Frekansı | (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEA / (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China |
CPU Çekirdeği | 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G72 MP18 - EMEA / Adreno 630 - USA/LATAM, China |
Bellek (RAM) | 4GB |
Dahili Depolama | 64GB/128GB/256GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Kamera
Ön Kamera |
8 MP, f/1,7, 25 mm (geniş), 1/3,6", 1,22 µm, AF 2 MP (özel iris tarayıcı kamerası) Çift görüntülü arama, Otomatik HDR 1440p@30fps |
Arka Kamera |
12 MP, f/1,5-2,4, 26 mm (geniş), 1/2,55", 1,4 µm, çift piksel PDAF, OIS LED flaş, otomatik HDR, panorama 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, stereo ses kaydı, jiroskop-EIS ve OIS (30fps) |
Kablosuz Bağlantılar
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3000 mAh |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 15W |
Kablosuz Şarj | |
Kablosuz Şarj Özellikleri | Wireless (Qi/PMA) |
Değişir Batarya |
Temel Bilgiler
Çıkış Yılı | 2018 |
Duyurulma Tarihi | 25 Şubat, 2018 |
Seri | Samsung Galaxy S9 |
Çoklu Ortam
Radyo | Var |
Hoparlör Özellikleri | Stero Hoparlör |
Özellikler
Suya Dayanıklılık | IP68 |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | 1.5m 30 dakika |
Toza Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP68 |
Sensörler | Göz tarayıcı, parmak izi (arkaya monteli), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre, kalp atış hızı |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Diğer Bağlantılar
USB Versiyonu | 3.1 |
USB Bağlantı Tipi | Type-C |
Çift Hat Özelliği | Var |