Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, zorlu koşullara dayanıklılığıyla öne çıkan bir telefon. IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ve askeri sınıf dayanıklılık standardıyla, maceraperest kullanıcılar için ideal bir seçenek. 6.6 inç TFT LCD ekranı ve 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor.
Snapdragon 778G 5G işlemcisi ve 6GB RAM ile performanstan da ödün vermeyen Xcover 6 Pro, 50 MP ana kamerasıyla da güzel fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. 4050 mAh çıkarılabilir bataryası ve hızlı şarj desteğiyle de uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.
Boy | 169.5 x 79.9 x 9.9 mm |
Ağırlık | 235 g |
Renk Seçenekleri | Siyah |
Ekran Boyutu | 6.6 inç |
Ekran Teknolojisi | TFT LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2408 piksel |
Piksel Yoğunluğu | ~400 ppi |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Özellikleri | 500 nit (tipik) |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Dokunmatik Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 16 milyon renk |
Ekran / Gövde Oranı | ~84.2% |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
CPU Frekansı | 2.4 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 çekirdekli |
İşlemci Mimarisi | 1x2.4 GHz Kryo 670 & 3x2.2 GHz Kryo 670 & 4x1.9 GHz Kryo 670 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 642L |
AnTuTu Puanı (v10) | 541496 |
Bellek (RAM) | 6GB |
Dahili Depolama | 128GB |
Hafıza Kartı Desteği | microSDXC (özel yuva) |
Ön Kamera | 13 MP, f/2.0, (geniş açılı) |
Arka Kamera | 50 MP, f/1.8, 25mm (geniş açılı), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra geniş açılı), 1/4.0", 1.12µm, LED flaş, HDR, panorama |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant, Wi-Fi Direct |
Wi-Fi Özellikleri | Hotspot |
Bluetooth Versiyonu | 5.2, A2DP, LE |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4050 mAh |
Şarj | 45W kablolu, 15W kablosuz |
Batarya Teknolojisi | Li-Ion |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 45W kablolu, 15W kablosuz |
Kablosuz Şarj | |
Kablosuz Şarj Özellikleri | 15W |
Değişir Batarya |
Çıkış Yılı | 2022 |
Seri | Xcover |
Radyo | Yok |
Ses Çıkışı | 5mm |
Suya Dayanıklılık | Evet |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IP68 |
Toza Dayanıklılık | Evet |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP68 |
Sensörler | Parmak izi (yan tarafta), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Servis ve Uygulamalar | Samsung DeX, Samsung Pay (Visa, MasterCard sertifikalı) |