Sharp Aquos Sense7, kompakt ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken bir akıllı telefon. 6.1 inç OLED ekranı, Full HD+ çözünürlüğü ve HDR desteği sayesinde canlı ve net görüntüler sunuyor. Qualcomm Snapdragon 695 5G işlemcisi ve 6 GB RAM ile günlük kullanımda yeterli performansı sağlarken, 4570 mAh bataryası uzun bir kullanım ömrü vadediyor.
50.3 MP ana kamerası, detaylı çekimler yaparken 8 MP ultra geniş açılı kamera da ek esneklik sunuyor. IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olan cihaz, dayanıklılığı ön planda tutan kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir.
| Boy | 152 mm |
| En | 70 mm |
| Kalınlık | 8 mm |
| Ağırlık | 158 g |
| Renk Seçenekleri | Gece Siyahı, Işık Gümüşü, Orman Yeşili |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | ~431 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 60Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Özellikleri | HDR destekli |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif |
| Renk Sayısı | 1 milyar renk |
| Ekran / Gövde Oranı | %81.7 |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
| CPU Frekansı | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
| CPU Çekirdeği | 8 çekirdek |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 619 |
| AnTuTu Puanı (v10) | 380.000+ |
| Bellek (RAM) | 6 GB |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var (1 TB'a kadar) |
| Ön Kamera | 8 MP, f/2.0, geniş |
| Arka Kamera | 50.3 MP (geniş) + 8 MP (ultra geniş) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-band, hotspot |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
| NFC | |
| Kızılötesi |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4570 mAh |
| Video Oynatma | 1080p@30fps |
| Video Oynatma Notu | 18W hızlı şarj |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po, çıkarılamaz |
| Hızlı Şarj | |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18W |
| Kablosuz Şarj | |
| Değişir Batarya |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm jak |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IP68 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP68 |
| Sensörler | Ekran altı parmak izi okuyucu, ivmeölçer, jiroskop, pusula, yakınlık sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| Kutu İçeriği | Telefon, şarj adaptörü, USB kablosu, SIM iğnesi, kullanım kılavuzu |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.