TCL 50 Pro NXTPAPER, kağıt benzeri ekranıyla dikkat çeken, benzersiz bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. 6.78 inçlik NXTPAPER ekranı, göz yorgunluğunu azaltan ve daha rahat bir okuma deneyimi sağlayan mat bir yüzeye sahip. MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi ve 8 GB RAM ile günlük görevlerin üstesinden gelmenizi sağlıyor.
50 MP ana kamera ile net ve detaylı fotoğraflar çekebilirsiniz. 5010 mAh bataryası ise uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca, hızlı şarj desteğiyle de telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.
Boy | 168.7 mm |
En | 76.6 mm |
Kalınlık | 8 mm |
Ağırlık | 213 gram |
Renk Seçenekleri | Mavi |
Ekran Boyutu | 6.78 inç |
Ekran Teknolojisi | NXTPAPER |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2460 piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu | ~396 PPI |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20.5:9 |
Ekran Özellikleri | 550 nit (tipik) |
Dokunmatik Türü | Kapasitif dokunmatik ekran, Multi-touch |
Renk Sayısı | 16.7 milyon renk |
Ekran / Gövde Oranı | ~88.1% |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) |
CPU Frekansı | 2.2 GHz |
CPU Çekirdeği | Sekiz çekirdekli (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G610 MC4 |
Bellek (RAM) | 8 GB |
Dahili Depolama | 512 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var (microSDXC (ayrı yuva)) |
Ön Kamera | 8 MP |
Arka Kamera | 50 MP, (geniş), AF |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Wi-Fi Özellikleri | Çift bant, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth Versiyonu | 5.3, A2DP, LE |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5010 mAh |
Şarj | Hızlı şarj |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Hızlı Şarj | |
Kablosuz Şarj | |
Değişir Batarya |
Çıkış Yılı | 2024 |
Radyo | Yok |
Sensörler | Parmak izi (yana monte), ivmeölçer, yakınlık |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |