Vivo Y37, uygun fiyatı ve geniş ekranıyla dikkat çeken bir akıllı telefon. 6.56 inç IPS LCD ekranı ve 90Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. MediaTek Dimensity 6020 işlemcisi ve 4GB/6GB/8GB RAM seçenekleriyle günlük kullanımda yeterli performans sağlıyor.
50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile donatılan Vivo Y37, temel fotoğrafçılık ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. 5000 mAh bataryası ve 15W hızlı şarj desteğiyle de uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Vivo Y37, Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 arayüzüyle kutudan çıkıyor.
Boy | 163.6 x 75.6 x 8.4 mm |
Ağırlık | 185 g |
Renk Seçenekleri | Siyah, Yeşil |
Ekran Boyutu | 6.56 inç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1612 piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Piksel Yoğunluğu | ~269 ppi |
Ekran Yenileme Hızı | 90Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif |
Ekran / Gövde Oranı | ~83.1% |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 6020 (7 nm) |
CPU Frekansı | 2.2 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 çekirdekli |
İşlemci Mimarisi | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G57 MC2 |
Bellek (RAM) | 4GB, 6GB, 8GB |
Dahili Depolama | 128GB, 256GB |
Hafıza Kartı Desteği | microSDXC (özel yuva) |
Ön Kamera | 5 MP, f/2.2, (geniş açılı) |
Arka Kamera | 50 MP, f/1.8, (geniş açılı), 0.8µm, PDAF, 2 MP, f/2.4, (derinlik), LED flaş, HDR, panorama |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth Versiyonu | 5.2, A2DP, LE |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
Şarj | 15W kablolu |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 15W |
Kablosuz Şarj | |
Değişir Batarya |
Çıkış Yılı | 2023 |
Seri | Y serisi |
Radyo | Yok |
Hoparlör Özellikleri | Mono hoparlör |
Ses Çıkışı | 3.5mm jack |
Sensörler | Parmak izi (yan tarafta), ivmeölçer, yakınlık sensörü, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |