| Boy | 152,8 cm |
| En | 71,5 cm |
| Kalınlık | 8,1 mm |
| Ağırlık | 189 gr |
| Renk Seçenekleri | Beyaz, Siyah, Flora Yeşili, Dağ Mavisi, Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil, Gri |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam/Silikon polimer |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Ekran Boyutu | 6,36 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 414 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 oran |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
| Ekran / Gövde Oranı | %89,4 |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU Çekirdeği | Sekiz çekirdekli (1x3,2 GHz Cortex-X3 ve 2x2,8 GHz Cortex-A715 ve 2x2,8 GHz Cortex-A710 ve 3x2,0 GHz Cortex-A510) |
| İşlemci Mimarisi | (4 nm) |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno740 |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1248260 (v9) |
| Bellek (RAM) | 8GB/12GB |
| Dahili Depolama | 128GB/256GB/512GB |
| Ön Kamera | 32 MP, f/2,0, 22 mm (geniş), 1/3,14", 0,7 µm |
| Arka Kamera |
50 MP, f/1,8, 23 mm (geniş), 1/1,49", 1,0 µm, PDAF, OIS 10 MP, f/2,0, 75 mm (telefoto), 1/3,75", 1,0 µm, PDAF, OIS, 3,2x optik yakınlaştırma 12 MP, f/2,2, 15 mm, 120˚ (ultra geniş), 1/3,06", 1,12 µm -8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS- |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Wi-Fi Özellikleri | Çift bant, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | |
| Kızılötesi |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4500 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Hızlı Şarj | |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 67W kablolu |
| Hızlı Şarj Özellikleri | PD3.0, QC4, 38 dakikada %100 |
| Kablosuz Şarj | |
| Kablosuz Şarj Özellikleri |
50W kablosuz, 48 dakikada %100 10W ters kablosuz |
| Değişir Batarya |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 11 Aralık, 2023 |
| Radyo | Var |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo hoparlör |
| Ses Çıkışı | 24 bit/192 kHz |
| Suya Dayanıklılık | IP68 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | 30 dakika boyunca 1,5 m'ye kadar |
| Toza Dayanıklılık | IP68 |
| Sensörler | Parmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, yakınlık, jiroskop, pusula |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
| USB Versiyonu | Tip-C |
| USB Bağlantı Tipi | USB Tip-C 2.0 |
| USB Özellikleri | OTG |
| Hat Sayısı | 2 |
| Çift Hat Özelliği | Var |
| SIM | Nano-SIM ve eSIM veya Çift Nano-SIM |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.