Xiaomi Mi Note 10, etkileyici beşli arka kamera sistemine sahip bir üst sınıf telefon olarak dikkat çekiyor. 108MP ana kamera sensörü, çeşitli lens seçenekleri ve gelişmiş görüntü işleme yetenekleriyle yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmeyi mümkün kılıyor. Snapdragon 730G işlemcisi ve büyük AMOLED ekranıyla akıcı bir kullanıcı deneyimi sunan Mi Note 10, 5260 mAh’lık büyük bataryasıyla da uzun pil ömrü vaat ediyor. Şık tasarımı ve premium malzeme kalitesiyle de göz dolduran cihaz, orta segmentin üst sınırlarında yer alıyor.
Mi Note 10, özellikle fotoğrafçılık ve uzun pil ömrüne önem veren kullanıcılar için ideal bir seçenek. Güçlü kamera donanımıyla çeşitli senaryolarda yüksek kaliteli fotoğraflar yakalamayı kolaylaştırırken, büyük bataryası gün boyu kullanım imkanı sunuyor. Ancak, en üst seviye işlemci performansı arayanlar için daha güçlü işlemciye sahip modeller tercih edilebilir. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü ekranı ve ince çerçeveleriyle de şık ve modern bir görünüm sunuyor.
| Boy | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm |
| En | 74.2 mm |
| Kalınlık | 9.7 mm |
| Ağırlık | 208 g |
| Renk Seçenekleri | Midnight Black, Aurora Green, Glacier White |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Cam (Gorilla Glass 5) |
| Ekran Boyutu | 6.47" |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 pixels |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | ~398 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 60Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Özellikleri | HDR10 |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif, Çoklu dokunmatik |
| Renk Sayısı | 16 milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | ~84% |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G |
| CPU Frekansı | 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
| CPU Çekirdeği | Octa-core |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 618 |
| Bellek (RAM) | 6/8 GB |
| Dahili Depolama | 128/256 GB |
| Ön Kamera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 0.8µm, 1080p@30fps |
| Arka Kamera | 108 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, 50mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom + 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.5", 1.4µm + 5 MP, f/2.2, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Wi-Fi Özellikleri | Hotspot |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | |
| Kızılötesi |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5260 mAh |
| Video Oynatma | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| Şarj | 30W hızlı şarj |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Hızlı Şarj | |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 30W |
| Kablosuz Şarj | |
| Değişir Batarya |
| Çıkış Yılı | 2019 |
| Seri | Mi Note |
| Alt Seri | 10 |
| Radyo | Var |
| Ses Çıkışı | 3.5mm jack |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.11 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.38 W/kg |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.