POCO F2, amiral gemisi özelliklerini uygun fiyatla buluşturmayı hedefleyen bir akıllı telefon. 6.67 inç AMOLED ekranı, HDR10+ desteği ve 120 Hz yenileme hızıyla görsel deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. Corning Gorilla Glass 5 ile dayanıklılığı artırılan ekranı, modern ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.
Snapdragon 865 işlemcisi, 6 GB veya 8 GB RAM seçenekleriyle güçlü bir performans sunuyor. 64 MP ana kamerası, ultra geniş, makro ve derinlik sensörleriyle desteklenerek çok yönlü fotoğraf çekimleri yapmanıza olanak tanıyor. 20 MP ön kamerası ise net ve canlı selfie çekimleri sağlıyor.
4700 mAh bataryası, 33W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım ve hızlı dolum sunuyor. POCO F2, güçlü performansı, etkileyici ekranı ve premium tasarımıyla kullanıcılar için cazip bir seçenek.
Boy | 163.3 mm |
En | 75.4 mm |
Kalınlık | 8.9 mm |
Ağırlık | 218 g |
Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Beyaz |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
Ekran Boyutu | 6.67 inç |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | Full HD+ |
Piksel Yoğunluğu | ~395 ppi |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Özellikleri | HDR10+, Corning Gorilla Glass 5 |
Ekran Dayanıklılığı | Kapasitif |
Dokunmatik Türü | 1 milyar renk |
Renk Sayısı | %87.2 |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 865 |
CPU Frekansı | 1x2.84 GHz Cortex-A77, 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
CPU Çekirdeği | 8 çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 650 |
AnTuTu Puanı (v10) | ~700,000 |
Bellek (RAM) | 6 GB / 8 GB |
Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB |
Ön Kamera | 20 MP (f/2.2, geniş) |
Arka Kamera | 64 MP (f/1.9, geniş) + 13 MP (ultra geniş) + 5 MP (makro) + 2 MP (derinlik) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Wi-Fi Özellikleri | Çift bant |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 33W |
Hızlı Şarj Özellikleri | 0-100% ~57 dakika |
Kablosuz Şarj | |
Değişir Batarya |
Çıkış Yılı | 2023 |
Seri | POCO |
Radyo | Var |
Suya Dayanıklılık | IP53 |
Toza Dayanıklılık | IP53 |
Sensörler | Yan monteli parmak izi, ivmeölçer, pusula, jiroskop |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.