POCO F5 Pro, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ve güçlü donanımıyla amiral gemisi seviyesinde performans sunuyor. 6.67 inç QHD+ AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve Dolby Vision desteğiyle görsel deneyimi zirveye taşıyor. Cam arka yüzey ve alüminyum çerçeve, cihazın tasarımını premium seviyeye çıkarıyor.
64 MP OIS destekli ana kamerası, düşük ışık koşullarında bile üstün fotoğraf kalitesi sunuyor. 5160 mAh bataryası, 67W hızlı şarj ve 30W kablosuz şarj desteği ile kullanıcıların kesintisiz bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, ses deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.
Boy | 162.8 mm |
En | 75 mm |
Kalınlık | 8.5 mm |
Ağırlık | 204 g |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
Ekran Boyutu | 6.67 inç |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3200 piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
Piksel Yoğunluğu | ~526 ppi |
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
Ekran Özellikleri | HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 5 |
Ekran Dayanıklılığı | Kapasitif |
Dokunmatik Türü | 1 milyar renk |
Renk Sayısı | %87.5 |
Ekran / Gövde Oranı | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
CPU Frekansı | 1x3.2 GHz Cortex-X2, 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510 |
CPU Çekirdeği | 8 çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 730 |
AnTuTu Puanı (v10) | ~1,050,000 |
Bellek (RAM) | 8 GB / 12 GB |
Dahili Depolama | 256 GB / 512 GB |
Ön Kamera | 16 MP (f/2.5, geniş) |
Arka Kamera | 64 MP (f/1.8, geniş, OIS) + 8 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Wi-Fi Özellikleri | Çift bant |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 67W |
Hızlı Şarj Özellikleri | 0-50% ~15 dakika |
Kablosuz Şarj | |
Kablosuz Şarj Özellikleri | 30W |
Değişir Batarya |
Çıkış Yılı | 2023 |
Seri | POCO |
Alt Seri | F5 Pro |
Radyo | Var |
Hoparlör Özellikleri | Stereo hoparlör, Dolby Atmos |
Suya Dayanıklılık | IP53 |
Toza Dayanıklılık | IP53 |
Sensörler | Ekran içi parmak izi, ivmeölçer, pusula, jiroskop |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Kutu İçeriği | Telefon, 67W şarj cihazı, USB Type-C kablosu |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.