POCO X4 GT, güçlü performansı ve dikkat çeken özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekiyor. MediaTek Dimensity 8100 işlemcisi ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç IPS LCD ekranı, oyun severler ve yoğun kullanıcılar için üstün bir deneyim sunuyor. Corning Gorilla Glass 5 koruması, dayanıklılığı artırırken şık tasarımı tamamlıyor.
64 MP ana kamerası, ultra geniş ve makro lenslerle desteklenerek fotoğrafçılıkta çok yönlülük sunuyor. 5080 mAh bataryası, 67W hızlı şarj desteği ile gün boyu kullanım ve hızlı dolum sağlıyor. Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleriyle ses deneyimi bir üst seviyeye taşınıyor.
Boy | 163.6 mm |
En | 74.3 mm |
Kalınlık | 8.9 mm |
Ağırlık | 200 g |
Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş, Mavi |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
Ekran Boyutu | 6.6 inç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2460 piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | Full HD+ |
Piksel Yoğunluğu | ~407 ppi |
Ekran Yenileme Hızı | 144 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20.5:9 |
Ekran Özellikleri | HDR10, Dolby Vision |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 1 milyar renk |
Ekran / Gövde Oranı | %85.1 |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 8100 |
CPU Frekansı | 4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
CPU Çekirdeği | 8 çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G610 MC6 |
AnTuTu Puanı (v10) | ~825,000 |
Bellek (RAM) | 8 GB |
Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB |
Ön Kamera | 16 MP (f/2.5, geniş) |
Arka Kamera | 64 MP (f/1.9, geniş) + 8 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Wi-Fi Özellikleri | Çift bant |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 67W |
Hızlı Şarj Özellikleri | 0-100% ~46 dakika |
Kablosuz Şarj | |
Değişir Batarya |
Çıkış Yılı | 2023 |
Seri | POCO |
Alt Seri | X4 GT |
Radyo | Yok |
Hoparlör Özellikleri | Stereo hoparlör, Dolby Atmos |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | Sıçramaya dayanıklı |
Sensörler | Yan monteli parmak izi, ivmeölçer, pusula, jiroskop |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.