Xiaomi’nin 2016 yılında piyasaya sürdüğü Redmi 3, bütçe dostu segmentte dikkat çeken bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Metal gövdesi ve kompakt tasarımıyla premium bir his sunan cihaz, 5 inçlik HD ekranıyla tek elle kullanım kolaylığı sağlıyor. Özellikle 4100 mAh kapasiteli bataryası, rakiplerinin çok üzerinde bir pil ömrü vadediyor ve yoğun kullanımda bile kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor.
Snapdragon 616 işlemci ve 2GB RAM ile günlük kullanım senaryolarında tatmin edici bir performans sunan Redmi 3, 13 MP’lik ana kamerasıyla da segmentinin üzerinde bir fotoğraf deneyimi sunuyor. microSD kart desteği sayesinde 256 GB’a kadar genişletilebilen depolama alanı, kullanıcıların tüm verilerini yanlarında taşımalarına olanak tanıyor. Quick Charge 1.0 desteği ve FM radyo gibi pratik özellikler de cihazın kullanım değerini artıran detaylar arasında yer alıyor.
Boy | 139.3 mm |
En | 69.6 mm |
Kalınlık | 8.5 mm |
Ağırlık | 144 g |
Renk Seçenekleri | Gri, Gümüş, Altın |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Metal |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
Ekran Boyutu | 5.0 inç |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD |
Piksel Yoğunluğu | 294 ppi |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
Ekran Özellikleri | 450 nit parlaklık |
Dokunmatik Türü | Kapasitif |
Renk Sayısı | 16M |
Ekran / Gövde Oranı | %71 |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 |
CPU Frekansı | 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53 |
CPU Çekirdeği | 8 çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64 bit |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 405 |
Bellek (RAM) | 2 GB |
Dahili Depolama | 16 GB |
Hafıza Kartı Desteği | microSD (256 GB'a kadar) |
Ön Kamera | 5 MP |
Arka Kamera | 13 MP, f/2.0 |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth Versiyonu | 4.1, A2DP, LE |
NFC | |
Kızılötesi |
Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4100 mAh |
Video Oynatma Notu | 1080p@30fps |
Şarj | 5V/2A |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 10W |
Kablosuz Şarj | |
Değişir Batarya |
Çıkış Yılı | 2016 |
Radyo | Var |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Var |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.