Xiaomi’nin bütçe dostu Redmi serisinin dikkat çeken üyelerinden 3s Prime, metal gövdesi ve 4100 mAh kapasiteli güçlü bataryasıyla ön plana çıkıyor. Snapdragon 430 işlemci ve 3 GB RAM ile günlük kullanımda tatmin edici bir performans sunan cihaz, 32 GB dahili depolama alanını microSD kart desteğiyle genişletme imkanı tanıyor.
5 inçlik kompakt boyutlu HD ekranıyla tek elle kullanım kolaylığı sağlayan telefon, 13 MP çözünürlüklü ana kamerası ve PDAF özelliğiyle günlük fotoğraf ihtiyaçlarını karşılıyor. Arka yüzeye konumlandırılmış parmak izi sensörü hızlı erişim sağlarken, metal gövde tasarımı premium bir his yaratıyor. Giriş seviyesi segment için oldukça başarılı özelliklere sahip olan Redmi 3s Prime, özellikle batarya performansıyla uzun kullanım süreleri vadediyor.
| Boy | 139.3 mm |
| En | 69.6 mm |
| Kalınlık | 8.5 mm |
| Ağırlık | 144 g |
| Renk Seçenekleri | Gri, Gümüş, Altın |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Metal |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| Ekran Boyutu | 5.0 inç |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD |
| Piksel Yoğunluğu | 294 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif |
| Renk Sayısı | 16M |
| Ekran / Gövde Oranı | %71.1 |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) |
| CPU Frekansı | 8 çekirdek 1.4 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 çekirdek |
| İşlemci Mimarisi | 64 bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 505 |
| Bellek (RAM) | 3 GB |
| Dahili Depolama | 32 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | microSD (256 GB'a kadar) |
| Ön Kamera | 5 MP |
| Arka Kamera | 13 MP, f/2.0, PDAF |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth Versiyonu | 4.1, A2DP, LE |
| NFC | |
| Kızılötesi |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4100 mAh |
| Şarj | microUSB 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Hızlı Şarj | |
| Kablosuz Şarj | |
| Değişir Batarya |
| Çıkış Yılı | 2016 |
| Seri | Redmi |
| Alt Seri | 3s Prime |
| Radyo | Var |
| Hoparlör Özellikleri | Tek hoparlör |
| Ses Çıkışı | 3.5mm jack |
| Sensörler | Parmak izi, İvmeölçer, Yakınlık, Pusula |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
| Kutu İçeriği | Şarj adaptörü, USB kablosu, Kullanım kılavuzu |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.