Redmi Note 9 Pro (India Edition), güçlü performans ve uzun pil ömrü sunan bir orta segment akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisi, geniş ekranı ve 5020 mAh’lık büyük bataryasıyla günlük kullanım için yeterli performans ve uzun pil ömrü sağlıyor. Dörtlü arka kamera sistemiyle, geniş açı, makro ve derinlik sensörleriyle çeşitli çekim senaryolarına uyum sağlıyor. Parmak izi okuyucu arka tarafta yer alıyor.
Cihaz, özellikle fotoğrafçılığa ve uzun pil ömrüne önem veren, ancak bütçesine de dikkat eden kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir. Günlük kullanım ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak performansa sahip olan Redmi Note 9 Pro, aynı zamanda etkileyici bir kamera sistemine de sahip. Ancak, en üst düzey işlemci performansı arayan kullanıcıların daha güçlü işlemcilere sahip modellere yönelmeleri daha uygun olacaktır.
| Boy | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm |
| En | 76.7 mm |
| Kalınlık | 8.8 mm |
| Ağırlık | 209 g |
| Renk Seçenekleri | Aurora Blue, Glacier White, Interstellar Black |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam (Gorilla Glass 5) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Ekran Boyutu | 6.67" |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 pixels |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | ~395 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 60Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif, çoklu dokunmatik |
| Renk Sayısı | 16 milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | ~84% |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 720G |
| CPU Frekansı | 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver |
| CPU Çekirdeği | Octa-core |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 618 |
| Bellek (RAM) | 4/6/8 GB |
| Dahili Depolama | 64/128 GB |
| Ön Kamera | 16 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.0µm |
| Arka Kamera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm + 5 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Wi-Fi Özellikleri | Hotspot |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | |
| Kızılötesi |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5020 mAh |
| Video Oynatma | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps |
| Şarj | 18W hızlı şarj |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Hızlı Şarj | |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18W |
| Kablosuz Şarj | |
| Değişir Batarya |
| Çıkış Yılı | 2020 |
| Seri | Redmi |
| Alt Seri | Note 9 Pro |
| Radyo | Var |
| Ses Çıkışı | 3.5mm jack |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.88 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.39 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Android 10, MIUI 12 |
Bu sayfada sunulan telefon ürünlerine ilişkin fiyatlar, özellikler ve diğer bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sürekli güncellenemeyebilir. Ürünlerle ilgili bilgi, fiyat veya teknik özelliklerde meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir yanlış anlaşılma veya zarardan ShiftDelete.Net sorumlu tutulamaz. Ürün satın almadan önce, en güncel bilgileri ve fiyatları üreticinin veya yetkili satıcının resmi web sitesinden kontrol etmenizi öneririz.