Son yıllarda teknolojinin giderek yaygınlaşması ile birlikte yapay zeka alanında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu nedenle insanlar, geleceğe yönelik bir kariyer şekillendirmek istiyor. Bu durumda ise üniversitelerin Yapay Zeka Mühendisliği bölümüne ilgi artıyor. Biz de 2024 yılında üniversiteler için Yapay Zeka Mühendisliği bölümü sıralaması ve taban puan listesi ile karşınızdayız.
Yapay Zeka Mühendisliği Sıralaması ve Taban Puanı (2024)
Yapay Zeka Mühendisliği, 4 yıllık bir lisans bölümü ve sekiz eğitim döneminden oluşuyor. Bu bölüm, üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği gibi bölümlerinden farklı olarak doğrudan yapay zeka teknolojileri, makine öğrenimi ve veri bilimi konularında eğitim sağlar.
Yapay Zeka Mühendisliği öğrencilerinden, matematikte sağlam bir altyapıya (özellikle lineer cebir, kalkülüs ve istatistik), fizikte güçlü bir bilgiye ve mantık ile problem çözme yeteneklerine sahip olmaları beklenir. Bu nedenle zorlu bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz.
Üniversite Yapay Zeka Mühendisliği sıralaması ve taban puanı bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | 2021 Sıralama | 2022 Sıralama | 2023 Sıralama | 2024 Sıralama | Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 2.861 | 1.686 | 1.665 | – | 30+1+0+0+0 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) | 2.828 | 2.291 | 1.839 | – | 9+0+1+0+1 |
Hacettepe Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği | 8.004 | 5.735 | 4.574 | – | 45+2+0+0+0 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli) | 12.742 | 8.482 | 6.897 | – | 10+0+0+0+0 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) | 8.569 | 6.489 | 7.512 | – | 8+0+1+0+1 |
Ankara Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | – | 24.481 | 18.220 | – | 30+1+0+0+0 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli) | 42.003 | 28.292 | 32.165 | – | 10+0+0+0+0 |
OSTİM Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) | – | 40.963 | 34.390 | – | 10+0+2+0+1 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli) | 57.676 | 46.883 | 54.859 | – | 16+0+0+0+0 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | – | 37.359 | 62.885 | – | 2+0+0+0+0 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği | – | – | 73.344 | – | 45+2+0+0+11 |
Fırat Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | – | – | 74.475 | – | 35+1+0+0+9 |
Hacettepe Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | – | 60.990 | 90.325 | – | 2+0+0+0+0 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli) | 129.502 | 102.437 | 145.367 | – | 35+0+0+0+0 |
OSTİM Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli) | – | – | 267.842 | – | 5+0+0+0+0 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | – | – | – | – | 2+0+0+0+0 |
Akdeniz Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | – | – | – | – | 30+1+0+0+0 |
Atatürk Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | – | – | – | – | 30+1+0+0+0 |
Atatürk Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | – | – | – | – | 30+1+0+0+0 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | – | – | – | – | 30+1+0+1+0 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%50 İndirimli) | – | – | – | – | 25+0+0+0+0 |
İstanbul Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | – | – | – | – | 20+1+0+0+0 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | – | – | – | – | 30+1+0+0+0 |
Kocaeli Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | – | – | – | – | 30+1+0+1+0 |
Konya Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | – | – | – | – | 40+1+0+1+0 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | – | – | – | – | 30+1+0+1+0 |
OSTİM Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%25 İndirimli) | – | – | – | – | 63+0+0+0+0 |
Özyeğin Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Burslu) | – | – | – | – | 4+0+1+0+1 |
Özyeğin Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%50 İndirimli) | – | – | – | – | 25+0+0+0+0 |
Trabzon Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği | – | – | – | – | 40+1+0+0+0 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | – | – | – | – | 35+1+0+0+0 |
{{user}} {{datetime}}
{{text}}