Son yıllarda teknolojinin hayatımızdaki konumu giderek yaygınlaştıkça insanlar da kariyerini buna göre şekillendirmek istiyor. Bu durumda yazılım mühendisliği bölümüne olan ilgi artarken, adaylar da hangi üniversitenin bu alanda daha iyi olduğunu merak ediyor ve yapmaları gereken YKS sınav sıralaması ile puanını araştırıyor. Biz de 2024 yılında üniversiteler için yazılım mühendisliği bölümü sıralaması ve taban puan listesi ile karşınızdayız.
Yazılım mühendisliği sıralaması ve taban puanı (2024)
Yazılım Mühendisliği, 4 yıllık lisans bölümü ve mühendislik fakültesine bağlı. Bu bölüme girmek isteyen öğrencilerin çok yönlü düşünebilme, disiplinli, yaratıcı olmaları, ayrıca matematik ile aralarının iyi olması beklenir.
Yazılım mühendisliği bölümü, adayların yüksek sınav sıralaması ve puanı elde etmeleri gereken rekabetçi bir alan olarak öne çıkar. Bu bölümde öğrencilere yazılım geliştirme süreçleri, yazılım projelerinin etkin yönetimi, algoritma tasarımı, veri yapıları ve çeşitli programlama dillerinde derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırılır.
Öğrencilerin yazılım mühendisliği bölümünde verilen eğitimlerden yararlanmak için yüksek sınav sıralaması ve puanı elde etmeleri gerekir. Böylelikle mezun olduklarında IT sektöründe aranan profesyoneller olarak kariyer yapmaya hazır hale gelirler.
Yazılım mühendisliği mezunları, yüksek sınav sıralaması ile girdikleri üniversiteleri sayesinde iş dünyasında da öne çıkabilirler. O halde lafı çok uzatmadan yazılım mühendisliği taban puanı ve sıralaması tablosuna geçelim.
Üniversite yazılım mühendisliği sıralaması ve taban puanı verilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan (2023) | Başarı Sırası (2023) |
---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 522,4594 | 6.921 |
İzmir Ekonomi Üni. (Mühendislik Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 512,1516 | 11.617 |
TED Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 509,4541 | 13.043 |
Çankaya Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 500,3778 | 18.379 |
Yaşar Üni. (Mühendislik Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 495,1993 | 21.748 |
Ankara Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 489,3432 | 25.685 |
Atılım Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 486,6534 | 27.587 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Ankara) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İng.) | SAY | 486,3659 | 27.795 |
İstanbul Aydın Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 484,7504 | 28.990 |
Ostim Teknik Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 484,0954 | 29.481 |
Maltepe Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 481,8528 | 31.195 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 481,2346 | 31.665 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 481,2346 | 31.665 |
Türk Hava Kurumu Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 474,6030 | 36.859 |
Ostim Teknik Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 474,4846 | 36.953 |
İstinye Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 474,0940 | 37.257 |
Ankara Bilim Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 471,5314 | 39.326 |
İstanbul Okan Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 471,0514 | 39.732 |
Işık Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 470,0629 | 40.516 |
Sakarya Üni. (Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak.) (Sakarya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İng.) | SAY | 467,5377 | 42.650 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 465,6003 | 44.341 |
Kocaeli Üni. (Mühendislik Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 464,5189 | 45.326 |
Kocaeli Üni. (Mühendislik Fak.) (Kocaeli) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 464,5189 | 45.326 |
Üsküdar Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 463,6193 | 46.130 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 463,3138 | 46.407 |
İstanbul Ticaret Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 462,6465 | 46.977 |
Haliç Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 462,5447 | 47.077 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Mühendislik Fak.) (Muğla) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İng.) | SAY | 461,2327 | 48.228 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İSTANBUL) | Yazılım Mühendisliği (İng.) (Burslu) | SAY | 461,090 | 48.338 |
İstinye Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 461,0161 | 48.407 |
Erciyes Üni. (Mühendislik Fak.) (Kayseri) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İng.) | SAY | 458,8382 | 50.311 |
Doğuş Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 455,0332 | 53.558 |
Altınbaş Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 453,5699 | 54.837 |
İstanbul Atlas Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 452,6952 | 55.635 |
Karadeniz Teknik Üni. (Mühendislik Fak.) (Trabzon) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İng.) | SAY | 452,5832 | 55.730 |
İstanbul Beykent Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 452,1244 | 56.163 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Mühendislik Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 451,9952 | 56.278 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 451,4027 | 56.869 |
Toros Üni. (Mühendislik Fak.) (Mersin) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 449,6681 | 58.518 |
Beykoz Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 448,1079 | 59.945 |
Manisa Celâl Bayar Üni. (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak.) (Manisa) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 446,6368 | 61.295 |
İstanbul Gelişim Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 444,8586 | 62.955 |
Karadeniz Teknik Üni. (Of Teknoloji Fak.) (Trabzon) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 442,4488 | 65.189 |
Konya Teknik Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Konya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 441,4450 | 66.159 |
Fırat Üni. (Teknoloji Fak.) (Elazığ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (UOLP) (Ücretli) (İng.) | SAY | 438,9302 | 68.500 |
İstanbul Topkapı Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 438,6385 | 68.769 |
İzmir Ekonomi Üni. (Mühendislik Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 436,3839 | 70.900 |
Samsun Üni. (Mühendislik Fak.) (Samsun) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 436,3252 | 70.947 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 435,3000 | 71.913 |
Doğu Akdeniz Üni. (Mühendislik Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 432,7135 | 74.437 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üni. (Bilgisayar ve Bilişim Fak.) (Adana) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İng.) | SAY | 432,4852 | 74.660 |
Çankaya Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 432,3823 | 74.772 |
Manisa Celâl Bayar Üni. (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak.) (Manisa) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 429,8424 | 77.359 |
Fırat Üni. (Mühendislik Fak.) (Elazığ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 429,4759 | 77.728 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Balıkesir) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 429,4040 | 77.810 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 425,8425 | 81.452 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 423,6732 | 83.754 |
Kayseri Üni. (Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fak.) (Kayseri) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 423,4881 | 83.941 |
Antalya Belek Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 423,4846 | 83.952 |
Antalya Belek Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 423,4846 | 83.952 |
Konya Gıda ve Tarım Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Konya) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 418,9323 | 88.719 |
Yaşar Üni. (Mühendislik Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 417,0230 | 90.804 |
Fırat Üni. (Teknoloji Fak.) (Elazığ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 416,4210 | 91.428 |
Kütahya Dumlupınar Üni. (Mühendislik Fak.) (Kütahya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 414,9547 | 93.025 |
İstanbul Ticaret Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 410,8985 | 97.686 |
Karabük Üni. (Mühendislik Fak.) (Karabük) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 410,5762 | 98.056 |
Atatürk Üni. (Mühendislik Fak.) (Erzurum) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 409,0014 | 99.848 |
Kırklareli Üni. (Mühendislik Fak.) (Kırklareli) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 407,5227 | 101.562 |
İnönü Üni. (Mühendislik Fak.) (Malatya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 403,0526 | 106.901 |
Işık Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 401,2030 | 109.166 |
Girne Üni. (Mühendislik Fak.) (Girne) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 401,0444 | 109.361 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Bucak Teknoloji Fak.) (Burdur) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 399,9070 | 110.775 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Ankara) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İng.) (KKTC Uyruklu) | SAY | 399,8469 | 110.865 |
Fırat Üni. (Teknoloji Fak.) (Elazığ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 397,3010 | 114.104 |
Türk Hava Kurumu Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 397,2194 | 114.205 |
Aksaray Üni. (Mühendislik Fak.) (Aksaray) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 395,6329 | 116.217 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İSTANBUL) | Yazılım Mühendisliği (İng.) (%50 İnd.) | SAY | 394,490 | 117.668 |
Haliç Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 389,0592 | 124.876 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 387,8851 | 126.407 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 387,8851 | 126.407 |
Ostim Teknik Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 387,7708 | 126.588 |
Malatya Turgut Özal Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Malatya) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 386,8606 | 127.801 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Mühendislik Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 383,8521 | 132.052 |
Üsküdar Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 383,4782 | 132.595 |
Bahçeşehir Kıbrıs Üni. (Mimarlık ve Mühendislik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 381,0123 | 136.112 |
Bahçeşehir Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 379,6535 | 138.024 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 378,9668 | 139.030 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu) (Güzelyurt) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 378,9668 | 139.030 |
Türk Hava Kurumu Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 375,5255 | 144.222 |
Gümüşhane Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (Gümüşhane) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 374,1092 | 146.402 |
Yakın Doğu Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 373,5668 | 147.234 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. (Mühendislik Fak.) (Muğla) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (İng.) (KKTC Uyruklu) | SAY | 371,6063 | 150.324 |
Harran Üni. (Mühendislik Fak.) (Şanlıurfa) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 368,4549 | 155.329 |
Doğu Akdeniz Üni. (Mühendislik Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 366,3794 | 158.750 |
İstinye Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 362,2701 | 165.837 |
Ankara Bilim Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 362,0699 | 166.183 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 360,6672 | 168.620 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 359,3030 | 170.971 |
Maltepe Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 358,3588 | 172.687 |
Lefke Avrupa Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefke) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 357,5601 | 174.121 |
Yaşar Üni. (Mühendislik Fak.) (İzmir) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 352,1963 | 184.334 |
Doğu Akdeniz Üni. (Mühendislik Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 351,1797 | 186.359 |
Muş Alparslan Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (Muş) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 348,6702 | 191.459 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 347,9258 | 192.986 |
İstanbul Okan Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 347,5084 | 193.854 |
Ostim Teknik Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 347,3455 | 194.186 |
Atılım Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 346,6642 | 195.645 |
Yakın Doğu Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 344,6159 | 199.884 |
Uluslararası Final Üni. (Mühendislik Fak.) (Girne) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 343,5762 | 202.050 |
Manisa Celâl Bayar Üni. (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak.) (Manisa) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (MTOK) | SAY | 342,5402 | 204.317 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. (İSTANBUL) | Yazılım Mühendisliği (İng.) (Ücretli) | SAY | 340,010 | 209.934 |
Girne Üni. (Mühendislik Fak.) (Girne) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 339,8232 | 210.328 |
İstinye Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 338,1748 | 214.151 |
Karadeniz Teknik Üni. (Of Teknoloji Fak.) (Trabzon) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (MTOK) | SAY | 335,9911 | 219.311 |
Altınbaş Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 332,5925 | 227.520 |
İstanbul Atlas Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 332,1255 | 228.694 |
Hasan Kalyoncu Üni. (Mühendislik Fak.) (Gaziantep) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 330,2748 | 233.358 |
Iğdır Üni. (Mühendislik Fak.) (Iğdır) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 328,8525 | 237.016 |
Manisa Celâl Bayar Üni. (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak.) (Manisa) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (MTOK) (İ.Ö.) | SAY | 328,3229 | 238.400 |
Manisa Celâl Bayar Üni. (Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fak.) (Manisa) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 325,9725 | 244.594 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%25 İnd.) | SAY | 323,6652 | 250.855 |
Girne Üni. (Mühendislik Fak.) (Girne) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 323,3475 | 251.730 |
Lefke Avrupa Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefke) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 323,2604 | 251.977 |
İstanbul Topkapı Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 322,5508 | 253.935 |
Ada Kent Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 320,4486 | 259.907 |
Ostim Teknik Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 319,5284 | 262.546 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 319,4980 | 262.634 |
Yakın Doğu Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 316,8720 | 270.429 |
İstanbul Aydın Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 316,0667 | 272.854 |
Girne Üni. (Mühendislik Fak.) (Girne) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 315,3111 | 275.224 |
Üsküdar Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 312,9521 | 282.507 |
Ada Kent Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Gazimağusa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%25 İnd.) (İng.) | SAY | 312,5670 | 283.702 |
Doğuş Üni. (Mühendislik Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 311,8735 | 285.938 |
Konya Gıda ve Tarım Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Konya) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 311,0919 | 288.487 |
Ankara Bilim Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 310,8472 | 289.256 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 310,7267 | 289.635 |
Yakın Doğu Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 310,2941 | 291.086 |
TED Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 310,2501 | 291.215 |
Antalya Belek Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 310,2416 | 291.246 |
Antalya Belek Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (Antalya) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 310,2416 | 291.246 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Bucak Teknoloji Fak.) (Burdur) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (MTOK) | SAY | 309,6770 | 293.102 |
Konya Gıda ve Tarım Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (Konya) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 309,4709 | 293.838 |
Ostim Teknik Üni. (Mühendislik Fak.) (Ankara) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 309,1970 | 294.799 |
Beykoz Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 308,9834 | 295.534 |
Toros Üni. (Mühendislik Fak.) (Mersin) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 308,9222 | 295.758 |
Bahçeşehir Kıbrıs Üni. (Mimarlık ve Mühendislik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 308,6326 | 296.709 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 308,5318 | 297.049 |
Fırat Üni. (Teknoloji Fak.) (Elazığ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (MTOK) | SAY | 308,4108 | 297.464 |
Işık Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 308,3811 | 297.565 |
İstanbul Gelişim Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%25 İnd.) | SAY | 308,3350 | 297.700 |
Rauf Denktaş Üni. (Mimarlık ve Mühendislik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İng.) | SAY | 308,1735 | 298.275 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. (Mühendislik Fak.) (Lefkoşa) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 308,1520 | 298.344 |
Fırat Üni. (Teknoloji Fak.) (Elazığ) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (MTOK) (İ.Ö.) | SAY | 307,9653 | 298.966 |
İstanbul Beykent Üni. (Mühendislik-Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 307,7290 | 299.766 |
Uluslararası Final Üni. (Mühendislik Fak.) (Girne) (KKTC) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) (İng.) | SAY | 307,7079 | 299.821 |
Maltepe Üni. (Müh. ve Doğa Bil.Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | 307,6776 | 299.926 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Mühendislik ve Mimarlık Fak.) (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İng.) | SAY | – | Yer.Olm. |
