Teknoloji firmaları ürünlerini her ülkede farklı fiyatlandırmalar ile satışa sunuluyor. Bu değişikliğe o ülkedeki marka bilinirliğinden sosyoekonomik yapıya ve vergilere kadar birçok etken neden oluyor. Ülkemizde ise son yıllarda dolar kurunun ve enflasyonun yüksek olması sebebiyle üreticiler kar marjlarını düşürse bile teknolojik ürünler bir hayli pahalandı. Bu yazımızda yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar sorusunu yanıtlıyoruz. İşte dünyanın en ucuz ve pahalı iPhone modelleri…
Yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar? En ucuz ve pahalı ülkeler
Apple tarafından belirlenen yurt dışı iPhone fiyatları bazı ülkelerde aynı bazılarında ise arasında bir uçurum olacak kadar farklı olabiliyor. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için dün akşam saatlerinde tanıtılan iPhone 14 serisinin baz modeli olan 128 GB depolamaya sahip versiyonlarını listemize dahil ettik.
Geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisi tanıtıldıktan sonra da benzer bir liste oluşturduk. Burada en ucuz iPhone modellerinin ABD ve Japonya’da, en pahalılarının ise Brezilya’da satıldığını gördük. Fakat bu yıl itibariyle listenin sonundaki isim değişti. Artık dünyanın en pahalı iPhone modelleri Türkiye’de satılıyor. İşte tüm liste….
En ucuz ve en pahalı iPhone 14 serisi hangi ülkede satılıyor?
Yurt dışı iPhone 14 fiyatı
Ülkeler | iPhone 14 128 GB |
---|---|
ABD | 799 dolar |
Japonya | 829 dolar |
Kanada | 834 dolar |
Çin | 861 dolar |
Hong Kong | 878 dolar |
Tayland | 899 dolar |
Tayvan | 903 dolar |
Kore | 905 dolar |
Singapur | 923 dolar |
BAE | 925 dolar |
Malezya | 932 dolar |
Avustralya | 941 dolar |
İsviçre | 947 dolar |
Yeni Zelanda | 964 dolar |
Birleşik Krallık | 973 dolar |
Lüksemburg | 979 dolar |
Avusturya | 992 dolar |
Almanya | 992 dolar |
Filipinler | 996 dolar |
Hindistan | 1,000 dolar |
İspanya | 1,002 dolar |
Belçika | 1,012 dolar |
Fransa | 1,012 dolar |
Hollanda | 1,012 dolar |
İrlanda | 1,022 dolar |
İtalya | 1,022 dolar |
Finlandiya | 1,032 dolar |
Portekiz | 1,032 dolar |
Meksika | 1,048 dolar |
Çek Cumhuriyeti | 1,070 dolar |
Norveç | 1,093 dolar |
Polonya | 1,095 dolar |
Danimarka | 1,109 dolar |
İsveç | 1,114 dolar |
Macaristan | 1,123 dolar |
Brezilya | 1,447 dolar |
Türkiye | 1,700 dolar |
Yurt dışı iPhone 14 Plus fiyatı
Ülkeler | iPhone 14 Plus 128 GB |
---|---|
ABD | 899 dolar |
Japonya | 933 dolar |
Kanada | 948 dolar |
Kore | 977 dolar |
Hong Kong | 980 dolar |
Avusturya | 992 dolar |
Çin | 1,004 dolar |
Fransa | 1,012 dolar |
Tayvan | 1,032 dolar |
BAE | 1,034 dolar |
Tayland | 1,036 dolar |
Malezya | 1,043 dolar |
Avustralya | 1,062 dolar |
Singapur | 1,065 dolar |
İsviçre | 1,069 dolar |
Yeni Zelanda | 1,085 dolar |
Birleşik Krallık | 1,088 dolar |
Filipinler | 1,119 dolar |
Lüksemburg | 1,123 dolar |
Hindistan | 1,126 dolar |
İspanya | 1,151 dolar |
Belçika | 1,161 dolar |
Finlandiya | 1,161 dolar |
Hollanda | 1,161 dolar |
İrlanda | 1,171 dolar |
İtalya | 1,171 dolar |
Portekiz | 1,181 dolar |
Meksika | 1,198 dolar |
Çek Cumhuriyeti | 1,211 dolar |
Almanya | 1,241 dolar |
Polonya | 1,242 dolar |
Danimarka | 1,242 dolar |
Norveç | 1,243 dolar |
Macaristan | 1,248 dolar |
İsveç | 1,253 dolar |
Brezilya | 1,638 dolar |
Türkiye | 1,920 dolar |
Yurt dışı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max fiyatları için 2. sayfaya geçebilirsiniz.
Yurt dışı iPhone 14 Pro fiyatı
Ülkeler | iPhone 14 Pro 128 GB |
---|---|
ABD | 999 dolar |
Japonya | 1,037 dolar |
Kanada | 1,062 dolar |
Hong Kong | 1,095 dolar |
Kore | 1,122 dolar |
Tayvan | 1,130 dolar |
Tayland | 1,146 dolar |
Çin | 1,148 dolar |
BAE | 1,170 dolar |
Singapur | 1,171 dolar |
Avustralya | 1,176 dolar |
Malezya | 1,177 dolar |
İsviçre | 1,201 dolar |
Yeni Zelanda | 1,205 dolar |
Filipinler | 1,241 dolar |
Birleşik Krallık | 1,260 dolar |
Lüksemburg | 1,277 dolar |
Avusturya | 1,291 dolar |
Almanya | 1,291 dolar |
Meksika | 1,297 dolar |
İspanya | 1,310 dolar |
Belçika | 1,320 dolar |
Fransa | 1,320 dolar |
Hollanda | 1,320 dolar |
İrlanda | 1,330 dolar |
İtalya | 1,330 dolar |
Finlandiya | 1,340 dolar |
Portekiz | 1,340 dolar |
Çek Cumhuriyeti | 1,353 dolar |
Polonya | 1,368 dolar |
Norveç | 1,392 dolar |
İsveç | 1,393 dolar |
Danimarka | 1,403 dolar |
Macaristan | 1,423 dolar |
Hindistan | 1,627 dolar |
Brezilya | 1,809 dolar |
Türkiye | 2,194 dolar |
Yurt dışı iPhone 14 Pro Max fiyatı
Ülkeler | iPhone 14 Pro Max 128 GB |
---|---|
ABD | 1,099 dolar |
Japonya | 1,141 dolar |
Kanada | 1,176 dolar |
Tayland | 1,228 dolar |
Tayvan | 1,259 dolar |
Kore | 1,267 dolar |
Avustralya | 1,277 dolar |
Singapur | 1,278 dolar |
BAE | 1,279 dolar |
Malezya | 1,288 dolar |
İsviçre | 1,324 dolar |
Yeni Zelanda | 1,326 dolar |
Filipinler | 1,364 dolar |
Birleşik Krallık | 1,375 dolar |
Lüksemburg | 1,421 dolar |
Avusturya | 1,440 dolar |
Almanya | 1,440 dolar |
Meksika | 1,447 dolar |
İspanya | 1,460 dolar |
Belçika | 1,470 dolar |
Fransa | 1,470 dolar |
Hollanda | 1,470 dolar |
İrlanda | 1,479 dolar |
İtalya | 1,479 dolar |
Finlandiya | 1,489 dolar |
Portekiz | 1,489 dolar |
Çek Cumhuriyeti | 1,494 dolar |
Polonya | 1,516 dolar |
İsveç | 1,532 dolar |
Danimarka | 1,537 dolar |
Norveç | 1,541 dolar |
Macaristan | 1,572 dolar |
Hindistan | 1,752 dolar |
Brezilya | 2,000 dolar |
Türkiye | 2,413 dolar |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
{{user}} {{datetime}}
{{text}}